Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadtratswahl:
Krfr. Stadt Bochum
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
| 48,7% | 20,8% | 33,7% | 22,2% | 3,3% | 6,1% | 5,6% | 8,3% | |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2014 | ||||||||
| +0,2 | -4,9 | -4,9 | +9,3 | +0,4 | -0,2 | +2,1 | -1,9 | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 215 063 | 74,9 | 252 321 | 85,4 | X | X | X | X | X | X | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 72 140 | 25,1 | 43 035 | 14,6 | X | X | X | X | X | X | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 287 203 | 100,0 | 295 356 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X |
| Wähler/-innen insgesamt | 139 781 | 48,7 | 143 104 | 48,5 | X | X | X | X | X | X | X |
| darunter mit Wahlbrief | 67 053 | 48,0 | 39 304 | 27,5 | X | X | X | X | X | X | X |
| Ungültige Stimmen | 1 447 | 1,0 | 1 653 | 1,2 | X | X | X | X | X | X | X |
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 138 334 | 100,0 | 141 451 | 100,0 | X | 86 | 30 | 56 | 84 | 25 | 59 |
| CDU | 28 799 | 20,8 | 36 368 | 25,7 | -4,9 | 18 | 6 | 12 | 22 | 7 | 15 |
| SPD | 46 626 | 33,7 | 54 670 | 38,6 | -4,9 | 29 | 9 | 20 | 32 | 9 | 23 |
| GRÜNE | 30 669 | 22,2 | 18 138 | 12,8 | +9,3 | 19 | 10 | 9 | 11 | 6 | 5 |
| FDP | 4 517 | 3,3 | 3 994 | 2,8 | +0,4 | 3 | 1 | 2 | 2 | — | 2 |
| DIE LINKE | 8 417 | 6,1 | 8 834 | 6,2 | -0,2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| AfD | 7 796 | 5,6 | 4 942 | 3,5 | +2,1 | 5 | 1 | 4 | 3 | — | 3 |
| PIRATEN | — | — | 2 907 | 2,1 | X | — | — | — | 2 | — | 2 |
| NPD | 427 | 0,3 | 1 265 | 0,9 | -0,6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| REP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Die PARTEI | 3 223 | 2,3 | — | — | X | 2 | — | 2 | — | — | — |
| BIG | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Tierschutzpartei | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| DIE RECHTE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| SO! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| TIERSCHUTZ hier! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| DSP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| DOS | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| MSP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | |
| Basisdemokratie jetzt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| V-Partei³ | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 1 | 4 703 | 3,4 | — | — | X | 3 | — | 3 | — | — | — |
| Wählergruppe 2 | 2 387 | 1,7 | — | — | X | 2 | — | 2 | — | — | — |
| Wählergruppe 3 | 770 | 0,6 | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 6 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 7 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 8 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 9 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 10 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 11 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Sonstige | — | — | 10 333 | 7,3 | X | — | — | — | 6 | — | 6 |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020
