Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl:
Krfr. Stadt Bochum (4 Bochum-Ost)
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
42,6% | 16,8% | 41,4% | 19,8% | 2,8% | 7,2% | 7,4% | 4,6% |
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 32 628 | 79,5 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 8 439 | 20,5 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte insgesamt | 41 067 | 100,0 | X | X | X | ||||||
Wähler/-innen insgesamt | 17 503 | 42,6 | X | X | X | ||||||
darunter mit Wahlbrief | 7 790 | 44,5 | X | X | X | ||||||
Ungültige Stimmen | 212 | 1,2 | X | X | X | ||||||
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 17 291 | 100,0 | 19 | 8 | 11 | ||||||
SPD | 7 167 | 41,4 | 8 | 3 | 5 | ||||||
CDU | 2 907 | 16,8 | 3 | 2 | 1 | ||||||
GRÜNE | 3 416 | 19,8 | 4 | 3 | 1 | ||||||
DIE LINKE | 1 242 | 7,2 | 1 | — | 1 | ||||||
FDP | 481 | 2,8 | 1 | — | 1 | ||||||
AfD | 1 276 | 7,4 | 2 | — | 2 | ||||||
PIRATEN | — | — | — | — | — | ||||||
NPD | 60 | 0,3 | — | — | — | ||||||
REP | — | — | — | — | — | ||||||
BIG | — | — | — | — | — | ||||||
ÖDP | — | — | — | — | — | ||||||
DIE RECHTE | — | — | — | — | — | ||||||
DKP | — | — | — | — | — | ||||||
Die PARTEI | — | — | — | — | — | ||||||
DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | ||||||
DOS | — | — | — | — | — | ||||||
DSP | — | — | — | — | — | ||||||
Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
Volt | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 1 | 216 | 1,2 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 2 | 144 | 0,8 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 3 | 382 | 2,2 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 6 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 7 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 8 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 9 | — | — | — | — | — | ||||||
Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020