Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl:
Krfr. Stadt Bochum (2 Bochum-Wattenscheid)
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
43,5% | 22,4% | 30,5% | 15,6% | 2,8% | 4,5% | 6,9% | 17,4% |
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 43 398 | 77,5 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 12 595 | 22,5 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte insgesamt | 55 993 | 100,0 | X | X | X | ||||||
Wähler/-innen insgesamt | 24 372 | 43,5 | X | X | X | ||||||
darunter mit Wahlbrief | 11 804 | 48,4 | X | X | X | ||||||
Ungültige Stimmen | 225 | 0,9 | X | X | X | ||||||
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 24 147 | 100,0 | 19 | 7 | 12 | ||||||
SPD | 7 367 | 30,5 | 6 | 3 | 3 | ||||||
CDU | 5 411 | 22,4 | 5 | 1 | 4 | ||||||
GRÜNE | 3 761 | 15,6 | 3 | 2 | 1 | ||||||
DIE LINKE | 1 077 | 4,5 | 1 | — | 1 | ||||||
FDP | 666 | 2,8 | 1 | — | 1 | ||||||
AfD | 1 667 | 6,9 | 1 | — | 1 | ||||||
PIRATEN | — | — | — | — | — | ||||||
NPD | 161 | 0,7 | — | — | — | ||||||
REP | — | — | — | — | — | ||||||
BIG | — | — | — | — | — | ||||||
ÖDP | — | — | — | — | — | ||||||
DIE RECHTE | — | — | — | — | — | ||||||
DKP | — | — | — | — | — | ||||||
Die PARTEI | 538 | 2,2 | — | — | — | ||||||
DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | ||||||
DOS | — | — | — | — | — | ||||||
DSP | — | — | — | — | — | ||||||
Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
Volt | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 1 | 2 910 | 12,1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Wählergruppe 2 | 485 | 2,0 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 3 | 104 | 0,4 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 6 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 7 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 8 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 9 | — | — | — | — | — | ||||||
Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020