Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl:
Krfr. Stadt Bochum (5 Bochum-Süd)
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
| 56,2% | 24,2% | 28,5% | 27,3% | 4,5% | 5,7% | 4,0% | 5,7% | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 26 394 | 70,3 | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 11 171 | 29,7 | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 37 565 | 100,0 | X | X | X | ||||||
| Wähler/-innen insgesamt | 21 116 | 56,2 | X | X | X | ||||||
| darunter mit Wahlbrief | 10 401 | 49,3 | X | X | X | ||||||
| Ungültige Stimmen | 160 | 0,8 | X | X | X | ||||||
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 20 956 | 100,0 | 19 | 7 | 12 | ||||||
| SPD | 5 979 | 28,5 | 6 | 3 | 3 | ||||||
| CDU | 5 069 | 24,2 | 5 | 1 | 4 | ||||||
| GRÜNE | 5 719 | 27,3 | 5 | 2 | 3 | ||||||
| DIE LINKE | 1 197 | 5,7 | 1 | 1 | — | ||||||
| FDP | 942 | 4,5 | 1 | — | 1 | ||||||
| AfD | 847 | 4,0 | 1 | — | 1 | ||||||
| PIRATEN | — | — | — | — | — | ||||||
| NPD | 45 | 0,2 | — | — | — | ||||||
| REP | — | — | — | — | — | ||||||
| BIG | — | — | — | — | — | ||||||
| ÖDP | — | — | — | — | — | ||||||
| DIE RECHTE | — | — | — | — | — | ||||||
| DKP | — | — | — | — | — | ||||||
| Die PARTEI | 440 | 2,1 | — | — | — | ||||||
| DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | ||||||
| DOS | — | — | — | — | — | ||||||
| DSP | — | — | — | — | — | ||||||
| Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
| Volt | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 1 | 231 | 1,1 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 2 | 369 | 1,8 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 3 | 118 | 0,6 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 6 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 7 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 8 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 9 | — | — | — | — | — | ||||||
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
| Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020
