Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl:
Krfr. Stadt Bochum (1 Bochum-Mitte)
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
49,0% | 17,3% | 30,5% | 27,9% | 2,9% | 8,9% | 5,0% | 7,5% |
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 59 717 | 75,8 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 19 029 | 24,2 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte insgesamt | 78 746 | 100,0 | X | X | X | ||||||
Wähler/-innen insgesamt | 38 620 | 49,0 | X | X | X | ||||||
darunter mit Wahlbrief | 17 530 | 45,4 | X | X | X | ||||||
Ungültige Stimmen | 341 | 0,9 | X | X | X | ||||||
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 38 279 | 100,0 | 19 | 8 | 11 | ||||||
SPD | 11 667 | 30,5 | 6 | 3 | 3 | ||||||
CDU | 6 622 | 17,3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
GRÜNE | 10 666 | 27,9 | 5 | 3 | 2 | ||||||
DIE LINKE | 3 403 | 8,9 | 2 | 1 | 1 | ||||||
FDP | 1 101 | 2,9 | 1 | — | 1 | ||||||
AfD | 1 932 | 5,0 | 1 | — | 1 | ||||||
PIRATEN | — | — | — | — | — | ||||||
NPD | 98 | 0,3 | — | — | — | ||||||
REP | — | — | — | — | — | ||||||
BIG | — | — | — | — | — | ||||||
ÖDP | — | — | — | — | — | ||||||
DIE RECHTE | — | — | — | — | — | ||||||
DKP | — | — | — | — | — | ||||||
Die PARTEI | 1 240 | 3,2 | 1 | — | 1 | ||||||
DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | ||||||
DOS | — | — | — | — | — | ||||||
DSP | — | — | — | — | — | ||||||
Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
Volt | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 1 | 510 | 1,3 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 2 | 821 | 2,1 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 3 | 219 | 0,6 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 6 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 7 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 8 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 9 | — | — | — | — | — | ||||||
Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020