Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadtratswahl:
Krfr. Stadt Düsseldorf
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
| 52,6% | 33,4% | 17,9% | 24,0% | 9,2% | 4,1% | 3,6% | 7,9% | |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2014 | ||||||||
| +3,4 | -3,3 | -11,4 | +10,3 | +2,2 | -1,1 | +0,6 | +2,8 | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 345 755 | 73,5 | 398 770 | 84,6 | X | X | X | X | X | X | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 124 756 | 26,5 | 72 502 | 15,4 | X | X | X | X | X | X | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 470 511 | 100,0 | 471 272 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X |
| Wähler/-innen insgesamt | 247 356 | 52,6 | 231 872 | 49,2 | X | X | X | X | X | X | X |
| darunter mit Wahlbrief | 110 265 | 44,6 | 63 896 | 27,6 | X | X | X | X | X | X | X |
| Ungültige Stimmen | 2 085 | 0,8 | 2 852 | 1,2 | X | X | X | X | X | X | X |
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 245 271 | 100,0 | 229 020 | 100,0 | X | 90 | 34 | 56 | 82 | 26 | 56 |
| CDU | 81 833 | 33,4 | 84 020 | 36,7 | -3,3 | 30 | 5 | 25 | 31 | 5 | 26 |
| SPD | 43 949 | 17,9 | 67 089 | 29,3 | -11,4 | 16 | 8 | 8 | 24 | 10 | 14 |
| GRÜNE | 58 881 | 24,0 | 31 498 | 13,8 | +10,3 | 22 | 11 | 11 | 11 | 5 | 6 |
| FDP | 22 453 | 9,2 | 15 944 | 7,0 | +2,2 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 |
| DIE LINKE | 9 951 | 4,1 | 11 877 | 5,2 | -1,1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| AfD | 8 776 | 3,6 | 6 855 | 3,0 | +0,6 | 3 | 2 | 1 | 2 | — | 2 |
| PIRATEN | 1 464 | 0,6 | 3 903 | 1,7 | -1,1 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| NPD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| REP | 586 | 0,2 | 1 551 | 0,7 | -0,4 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Die PARTEI | 4 371 | 1,8 | — | — | X | 2 | 1 | 1 | — | — | — |
| BIG | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Tierschutzpartei | — | — | 3 339 | 1,5 | X | — | — | — | 1 | 1 | — |
| DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| DIE RECHTE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| SO! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 437 | 1,4 | — | — | X | 1 | 1 | — | — | — | — |
| AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| DSP | 642 | 0,3 | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| DOS | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| MSP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | |
| Basisdemokratie jetzt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Volt | 4 512 | 1,8 | — | — | X | 2 | 1 | 1 | — | — | — |
| V-Partei³ | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 1 | 2 212 | 0,9 | — | — | X | 1 | — | 1 | — | — | — |
| Wählergruppe 2 | 2 124 | 0,9 | — | — | X | 1 | — | 1 | — | — | — |
| Wählergruppe 3 | 76 | 0 | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 6 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 7 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 8 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 9 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 10 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 11 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Einzelbewerber/-innen | 4 | 0 | 70 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Sonstige | — | — | 2 874 | 1,3 | X | — | — | — | 1 | 1 | — |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020
Quicklinks
Bezirksvertretungswahlen
- Stadtbezirk 1
- Stadtbezirk 2
- Stadtbezirk 3
- Stadtbezirk 4
- Stadtbezirk 5
- Stadtbezirk 6
- Stadtbezirk 7
- Stadtbezirk 8
- Stadtbezirk 9
- Stadtbezirk 10
