Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl:
Krfr. Stadt Düsseldorf (Stadtbezirk 7)
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
59,2% | 32,8% | 17,2% | 27,5% | 11,1% | 4,3% | 4,0% | 3,1% |
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 25 779 | 70,2 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 10 962 | 29,8 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte insgesamt | 36 741 | 100,0 | X | X | X | ||||||
Wähler/-innen insgesamt | 21 768 | 59,2 | X | X | X | ||||||
darunter mit Wahlbrief | 10 006 | 46,0 | X | X | X | ||||||
Ungültige Stimmen | 430 | 2,0 | X | X | X | ||||||
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 21 338 | 100,0 | 19 | 7 | 12 | ||||||
SPD | 3 665 | 17,2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
CDU | 6 993 | 32,8 | 7 | 2 | 5 | ||||||
GRÜNE | 5 869 | 27,5 | 5 | 3 | 2 | ||||||
DIE LINKE | 913 | 4,3 | 1 | 1 | — | ||||||
FDP | 2 376 | 11,1 | 2 | — | 2 | ||||||
AfD | 850 | 4,0 | 1 | — | 1 | ||||||
PIRATEN | — | — | — | — | — | ||||||
NPD | — | — | — | — | — | ||||||
REP | 46 | 0,2 | — | — | — | ||||||
BIG | — | — | — | — | — | ||||||
ÖDP | — | — | — | — | — | ||||||
DIE RECHTE | — | — | — | — | — | ||||||
DKP | — | — | — | — | — | ||||||
Die PARTEI | — | — | — | — | — | ||||||
DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | ||||||
DOS | — | — | — | — | — | ||||||
DSP | 279 | 1,3 | — | — | — | ||||||
Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
Volt | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 1 | 347 | 1,6 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 2 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 3 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 6 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 7 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 8 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 9 | — | — | — | — | — | ||||||
Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020