Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl:
Krfr. Stadt Düsseldorf (Stadtbezirk 3)
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
51,9% | 25,8% | 16,3% | 32,2% | 7,9% | 6,4% | 3,2% | 8,2% |
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 66 325 | 74,4 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 22 877 | 25,6 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte insgesamt | 89 202 | 100,0 | X | X | X | ||||||
Wähler/-innen insgesamt | 46 338 | 51,9 | X | X | X | ||||||
darunter mit Wahlbrief | 20 515 | 44,3 | X | X | X | ||||||
Ungültige Stimmen | 510 | 1,1 | X | X | X | ||||||
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 45 828 | 100,0 | 19 | 7 | 12 | ||||||
SPD | 7 458 | 16,3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
CDU | 11 843 | 25,8 | 5 | 1 | 4 | ||||||
GRÜNE | 14 750 | 32,2 | 6 | 3 | 3 | ||||||
DIE LINKE | 2 926 | 6,4 | 1 | — | 1 | ||||||
FDP | 3 618 | 7,9 | 1 | — | 1 | ||||||
AfD | 1 467 | 3,2 | 1 | 1 | — | ||||||
PIRATEN | 289 | 0,6 | — | — | — | ||||||
NPD | — | — | — | — | — | ||||||
REP | 71 | 0,2 | — | — | — | ||||||
BIG | — | — | — | — | — | ||||||
ÖDP | — | — | — | — | — | ||||||
DIE RECHTE | — | — | — | — | — | ||||||
DKP | — | — | — | — | — | ||||||
Die PARTEI | 1 250 | 2,7 | 1 | 1 | — | ||||||
DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | ||||||
DOS | — | — | — | — | — | ||||||
DSP | — | — | — | — | — | ||||||
Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
Volt | 1 304 | 2,8 | 1 | — | 1 | ||||||
Wählergruppe 1 | 356 | 0,8 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 2 | 496 | 1,1 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 3 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 6 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 7 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 8 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 9 | — | — | — | — | — | ||||||
Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020