Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl:
Krfr. Stadt Düsseldorf (Stadtbezirk 4)
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
60,2% | 42,3% | 13,3% | 25,3% | 10,9% | 3,0% | 2,8% | 2,3% |
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 21 741 | 67,4 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 10 538 | 32,6 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte insgesamt | 32 279 | 100,0 | X | X | X | ||||||
Wähler/-innen insgesamt | 19 426 | 60,2 | X | X | X | ||||||
darunter mit Wahlbrief | 9 525 | 49,0 | X | X | X | ||||||
Ungültige Stimmen | 241 | 1,2 | X | X | X | ||||||
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 19 185 | 100,0 | 19 | 4 | 15 | ||||||
SPD | 2 555 | 13,3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
CDU | 8 118 | 42,3 | 8 | — | 8 | ||||||
GRÜNE | 4 854 | 25,3 | 5 | 3 | 2 | ||||||
DIE LINKE | 569 | 3,0 | 1 | — | 1 | ||||||
FDP | 2 097 | 10,9 | 2 | — | 2 | ||||||
AfD | 543 | 2,8 | 1 | — | 1 | ||||||
PIRATEN | — | — | — | — | — | ||||||
NPD | — | — | — | — | — | ||||||
REP | 24 | 0,1 | — | — | — | ||||||
BIG | — | — | — | — | — | ||||||
ÖDP | — | — | — | — | — | ||||||
DIE RECHTE | — | — | — | — | — | ||||||
DKP | — | — | — | — | — | ||||||
Die PARTEI | — | — | — | — | — | ||||||
DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | ||||||
DOS | — | — | — | — | — | ||||||
DSP | — | — | — | — | — | ||||||
Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
Volt | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 1 | 169 | 0,9 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 2 | 256 | 1,3 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 3 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 6 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 7 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 8 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 9 | — | — | — | — | — | ||||||
Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020