Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl:
Krfr. Stadt Düsseldorf (Stadtbezirk 5)
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
65,9% | 48,9% | 10,5% | 24,4% | 10,7% | 2,3% | — | 3,2% |
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 16 623 | 64,5 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 9 149 | 35,5 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte insgesamt | 25 772 | 100,0 | X | X | X | ||||||
Wähler/-innen insgesamt | 16 971 | 65,9 | X | X | X | ||||||
darunter mit Wahlbrief | 8 332 | 49,1 | X | X | X | ||||||
Ungültige Stimmen | 238 | 1,4 | X | X | X | ||||||
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 16 733 | 100,0 | 19 | 6 | 13 | ||||||
SPD | 1 758 | 10,5 | 2 | 1 | 1 | ||||||
CDU | 8 182 | 48,9 | 10 | 2 | 8 | ||||||
GRÜNE | 4 082 | 24,4 | 5 | 2 | 3 | ||||||
DIE LINKE | 385 | 2,3 | — | — | — | ||||||
FDP | 1 785 | 10,7 | 2 | 1 | 1 | ||||||
AfD | — | — | — | — | — | ||||||
PIRATEN | — | — | — | — | — | ||||||
NPD | — | — | — | — | — | ||||||
REP | 156 | 0,9 | — | — | — | ||||||
BIG | — | — | — | — | — | ||||||
ÖDP | — | — | — | — | — | ||||||
DIE RECHTE | — | — | — | — | — | ||||||
DKP | — | — | — | — | — | ||||||
Die PARTEI | — | — | — | — | — | ||||||
DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | ||||||
DOS | — | — | — | — | — | ||||||
DSP | — | — | — | — | — | ||||||
Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
Volt | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 1 | 385 | 2,3 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 2 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 3 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 6 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 7 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 8 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 9 | — | — | — | — | — | ||||||
Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020