Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl:
Krfr. Stadt Mönchengladbach (1 - Nord)
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | Die Linke | ANDERE | ||
| 48,2% | 33,0% | 25,1% | 11,8% | 3,3% | 14,0% | 7,2% | 5,6% | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 46 486 | 79,2 | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 12 222 | 20,8 | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 58 708 | 100,0 | X | X | X | ||||||
| Wähler/-innen | 28 274 | 48,2 | X | X | X | ||||||
| darunter Wähler mit Wahlschein | 10 906 | 38,6 | X | X | X | ||||||
| Ungültige Stimmen | 773 | 2,7 | X | X | X | ||||||
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 27 501 | 100,0 | 19 | 7 | 12 | ||||||
| CDU | 9 089 | 33,0 | 6 | 2 | 4 | ||||||
| SPD | 6 906 | 25,1 | 5 | 2 | 3 | ||||||
| GRÜNE | 3 241 | 11,8 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| AfD | 3 839 | 14,0 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Die Linke | 1 989 | 7,2 | 1 | 1 | — | ||||||
| FDP | 906 | 3,3 | 1 | — | 1 | ||||||
| Die PARTEI | 574 | 2,1 | — | — | — | ||||||
| PIRATEN | — | — | — | — | — | ||||||
| Volt | — | — | — | — | — | ||||||
| Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
| ÖDP | — | — | — | — | — | ||||||
| BIG | — | — | — | — | — | ||||||
| DKP | — | — | — | — | — | ||||||
| BSW | 724 | 2,6 | 1 | — | 1 | ||||||
| DAVA | — | — | — | — | — | ||||||
| FREIE WÄHLER | 233 | 0,8 | — | — | — | ||||||
| LfK | — | — | — | — | — | ||||||
| Team Todenhöfer | — | — | — | — | — | ||||||
| T I E R S C H U T Z | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 1 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 2 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | ||||||
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
| Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
