Landtagswahl 2017
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 120 Soest II
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2017 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 13.05.2012 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 96 099 | 82,7 | 96 099 | 82,7 | 100 698 | 86,1 | 100 698 | 86,1 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 20 070 | 17,3 | 20 070 | 17,3 | 16 201 | 13,9 | 16 201 | 13,9 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 116 169 | 100,0 | 116 169 | 100,0 | 116 899 | 100,0 | 116 899 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 74 443 | 64,1 | 74 443 | 64,1 | 68 102 | 58,3 | 68 102 | 58,3 | X |
| darunter mit Wahlschein | 18 990 | 25,5 | 18 990 | 25,5 | 15 228 | 22,4 | 15 228 | 22,4 | X |
| Ungültige Stimmen | 876 | 1,2 | 832 | 1,1 | 957 | 1,4 | 950 | 1,4 | X |
| Gültige Stimmen | 73 567 | 100,0 | 73 611 | 100,0 | 67 145 | 100,0 | 67 152 | 100,0 | X |
| SPD | 25 602 | 34,8 | 23 311 | 31,7 | 28 227 | 42,0 | 26 285 | 39,1 | -7,5 |
| CDU | 29 163 | 39,6 | 26 649 | 36,2 | 24 190 | 36,0 | 20 476 | 30,5 | +5,7 |
| GRÜNE | 3 247 | 4,4 | 3 611 | 4,9 | 4 309 | 6,4 | 5 818 | 8,7 | -3,8 |
| FDP | 7 586 | 10,3 | 9 307 | 12,6 | 4 381 | 6,5 | 5 961 | 8,9 | +3,8 |
| PIRATEN | 796 | 1,1 | 603 | 0,8 | 4 437 | 6,6 | 4 918 | 7,3 | -6,5 |
| DIE LINKE | 3 508 | 4,8 | 3 129 | 4,3 | 1 601 | 2,4 | 1 493 | 2,2 | +2,0 |
| NPD | — | — | 201 | 0,3 | — | — | 407 | 0,6 | -0,3 |
| Die PARTEI | — | — | 334 | 0,5 | — | — | 196 | 0,3 | +0,2 |
| FREIE WÄHLER | — | — | 224 | 0,3 | — | — | 95 | 0,1 | +0,2 |
| BIG | — | — | 33 | 0 | — | — | 26 | 0 | 0 |
| FBI/FWG | — | — | 14 | 0 | — | — | 70 | 0,1 | -0,1 |
| ÖDP | — | — | 57 | 0,1 | — | — | 58 | 0,1 | 0 |
| Volksabstimmung | — | — | 52 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| TIERSCHUTZliste | — | — | 456 | 0,6 | — | — | — | — | X |
| AD-Demokraten NRW | — | — | 37 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| AfD | 3 665 | 5,0 | 5 072 | 6,9 | — | — | — | — | X |
| AUFBRUCH C | — | — | 39 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| BGE | — | — | 43 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| DBD | — | — | 27 | 0 | — | — | — | — | X |
| DKP | — | — | 12 | 0 | — | — | — | — | X |
| ZENTRUM | — | — | 31 | 0 | — | — | — | — | X |
| DIE RECHTE | — | — | 10 | 0 | — | — | — | — | X |
| REP | — | — | 40 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| DIE VIOLETTEN | — | — | 54 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| JED | — | — | 43 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| MLPD | — | — | 18 | 0 | — | — | — | — | X |
| PAN | — | — | 16 | 0 | — | — | — | — | X |
| Gesundheitsforschung | — | — | 53 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| PARTEILOSE WG „BRD“ | — | — | 13 | 0 | — | — | — | — | X |
| Schöner Leben | — | — | 47 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| V-Partei³ | — | — | 75 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| FAMILIE | — | — | — | — | — | — | 320 | 0,5 | X |
| LD | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| LKR | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Einzelbewerber/-in 1 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Einzelbewerber/-in 2 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | — | — | 1 029 | 1,5 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
