Landtagswahl 2017
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 118 Hamm I
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2017 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 13.05.2012 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 94 423 | 82,6 | 94 423 | 82,6 | 98 026 | 85,0 | 98 026 | 85,0 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 19 932 | 17,4 | 19 932 | 17,4 | 17 349 | 15,0 | 17 349 | 15,0 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 114 355 | 100,0 | 114 355 | 100,0 | 115 375 | 100,0 | 115 375 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 73 050 | 63,9 | 73 050 | 63,9 | 67 271 | 58,3 | 67 271 | 58,3 | X |
| darunter mit Wahlschein | 18 833 | 25,8 | 18 833 | 25,8 | 16 208 | 24,1 | 16 208 | 24,1 | X |
| Ungültige Stimmen | 906 | 1,2 | 753 | 1,0 | 1 066 | 1,6 | 870 | 1,3 | X |
| Gültige Stimmen | 72 144 | 100,0 | 72 297 | 100,0 | 66 205 | 100,0 | 66 401 | 100,0 | X |
| SPD | 32 462 | 45,0 | 28 044 | 38,8 | 33 531 | 50,6 | 31 103 | 46,8 | -8,1 |
| CDU | 24 085 | 33,4 | 22 056 | 30,5 | 20 626 | 31,2 | 17 241 | 26,0 | +4,5 |
| GRÜNE | 2 485 | 3,4 | 3 123 | 4,3 | 3 654 | 5,5 | 5 137 | 7,7 | -3,4 |
| FDP | 4 523 | 6,3 | 6 737 | 9,3 | 2 220 | 3,4 | 4 014 | 6,0 | +3,3 |
| PIRATEN | 1 024 | 1,4 | 632 | 0,9 | 4 603 | 7,0 | 4 854 | 7,3 | -6,4 |
| DIE LINKE | 3 007 | 4,2 | 3 143 | 4,3 | 1 571 | 2,4 | 1 567 | 2,4 | +2,0 |
| NPD | — | — | 377 | 0,5 | — | — | 449 | 0,7 | -0,2 |
| Die PARTEI | — | — | 347 | 0,5 | — | — | 110 | 0,2 | +0,3 |
| FREIE WÄHLER | — | — | 236 | 0,3 | — | — | 81 | 0,1 | +0,2 |
| BIG | — | — | 178 | 0,2 | — | — | 58 | 0,1 | +0,2 |
| FBI/FWG | — | — | 17 | 0 | — | — | 50 | 0,1 | -0,1 |
| ÖDP | — | — | 55 | 0,1 | — | — | 36 | 0,1 | 0 |
| Volksabstimmung | — | — | 86 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| TIERSCHUTZliste | — | — | 562 | 0,8 | — | — | — | — | X |
| AD-Demokraten NRW | — | — | 153 | 0,2 | — | — | — | — | X |
| AfD | 4 558 | 6,3 | 5 911 | 8,2 | — | — | — | — | X |
| AUFBRUCH C | — | — | 33 | 0 | — | — | — | — | X |
| BGE | — | — | 31 | 0 | — | — | — | — | X |
| DBD | — | — | 43 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| DKP | — | — | 16 | 0 | — | — | — | — | X |
| ZENTRUM | — | — | 22 | 0 | — | — | — | — | X |
| DIE RECHTE | — | — | 84 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| REP | — | — | 64 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| DIE VIOLETTEN | — | — | 53 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| JED | — | — | 44 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| MLPD | — | — | 41 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| PAN | — | — | 8 | 0 | — | — | — | — | X |
| Gesundheitsforschung | — | — | 70 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| PARTEILOSE WG „BRD“ | — | — | 16 | 0 | — | — | — | — | X |
| Schöner Leben | — | — | 42 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| V-Partei³ | — | — | 73 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| FAMILIE | — | — | — | — | — | — | 277 | 0,4 | X |
| LD | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| LKR | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Einzelbewerber/-in 1 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Einzelbewerber/-in 2 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | — | — | 1 424 | 2,1 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
