Landtagswahl 2017
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 115 Unna I
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2017 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 13.05.2012 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 92 759 | 81,2 | 92 759 | 81,2 | 95 141 | 82,6 | 95 141 | 82,6 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 21 428 | 18,8 | 21 428 | 18,8 | 20 013 | 17,4 | 20 013 | 17,4 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 114 187 | 100,0 | 114 187 | 100,0 | 115 154 | 100,0 | 115 154 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 77 690 | 68,0 | 77 690 | 68,0 | 72 943 | 63,3 | 72 943 | 63,3 | X |
| darunter mit Wahlschein | 20 414 | 26,3 | 20 414 | 26,3 | 18 912 | 25,9 | 18 912 | 25,9 | X |
| Ungültige Stimmen | 873 | 1,1 | 711 | 0,9 | 998 | 1,4 | 866 | 1,2 | X |
| Gültige Stimmen | 76 817 | 100,0 | 76 979 | 100,0 | 71 945 | 100,0 | 72 077 | 100,0 | X |
| SPD | 30 479 | 39,7 | 28 115 | 36,5 | 35 715 | 49,6 | 33 589 | 46,6 | -10,1 |
| CDU | 24 633 | 32,1 | 21 789 | 28,3 | 18 559 | 25,8 | 15 291 | 21,2 | +7,1 |
| GRÜNE | 4 993 | 6,5 | 5 028 | 6,5 | 6 744 | 9,4 | 8 153 | 11,3 | -4,8 |
| FDP | 6 946 | 9,0 | 9 233 | 12,0 | 3 129 | 4,3 | 5 071 | 7,0 | +5,0 |
| PIRATEN | 1 434 | 1,9 | 851 | 1,1 | 6 133 | 8,5 | 5 858 | 8,1 | -7,0 |
| DIE LINKE | 3 777 | 4,9 | 3 550 | 4,6 | 1 665 | 2,3 | 1 507 | 2,1 | +2,5 |
| NPD | — | — | 282 | 0,4 | — | — | 447 | 0,6 | -0,3 |
| Die PARTEI | — | — | 581 | 0,8 | — | — | 121 | 0,2 | +0,6 |
| FREIE WÄHLER | — | — | 370 | 0,5 | — | — | 110 | 0,2 | +0,3 |
| BIG | — | — | 77 | 0,1 | — | — | 44 | 0,1 | 0 |
| FBI/FWG | — | — | 21 | 0 | — | — | 70 | 0,1 | -0,1 |
| ÖDP | — | — | 88 | 0,1 | — | — | 40 | 0,1 | +0,1 |
| Volksabstimmung | — | — | 99 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| TIERSCHUTZliste | — | — | 717 | 0,9 | — | — | — | — | X |
| AD-Demokraten NRW | — | — | 66 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| AfD | 4 555 | 5,9 | 5 524 | 7,2 | — | — | — | — | X |
| AUFBRUCH C | — | — | 39 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| BGE | — | — | 37 | 0 | — | — | — | — | X |
| DBD | — | — | 62 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| DKP | — | — | 7 | 0 | — | — | — | — | X |
| ZENTRUM | — | — | 24 | 0 | — | — | — | — | X |
| DIE RECHTE | — | — | 35 | 0 | — | — | — | — | X |
| REP | — | — | 57 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| DIE VIOLETTEN | — | — | 64 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| JED | — | — | 44 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| MLPD | — | — | 29 | 0 | — | — | — | — | X |
| PAN | — | — | 5 | 0 | — | — | — | — | X |
| Gesundheitsforschung | — | — | 67 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| PARTEILOSE WG „BRD“ | — | — | 6 | 0 | — | — | — | — | X |
| Schöner Leben | — | — | 34 | 0 | — | — | — | — | X |
| V-Partei³ | — | — | 78 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| FAMILIE | — | — | — | — | — | — | 340 | 0,5 | X |
| LD | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| LKR | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Einzelbewerber/-in 1 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Einzelbewerber/-in 2 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | — | — | 1 436 | 2,0 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
