Landtagswahl 2017
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 112 Dortmund II
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2017 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 13.05.2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 73 876 | 84,4 | 73 876 | 84,4 | 77 411 | 86,3 | 77 411 | 86,3 | X | 
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 13 691 | 15,6 | 13 691 | 15,6 | 12 301 | 13,7 | 12 301 | 13,7 | X | 
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | X | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 87 570 | 100,0 | 87 570 | 100,0 | 89 716 | 100,0 | 89 716 | 100,0 | X | 
| Wähler/-innen | 51 142 | 58,4 | 51 142 | 58,4 | 47 223 | 52,6 | 47 223 | 52,6 | X | 
| darunter mit Wahlschein | 12 638 | 24,7 | 12 638 | 24,7 | 11 385 | 24,1 | 11 385 | 24,1 | X | 
| Ungültige Stimmen | 993 | 1,9 | 514 | 1,0 | 730 | 1,5 | 566 | 1,2 | X | 
| Gültige Stimmen | 50 149 | 100,0 | 50 628 | 100,0 | 46 493 | 100,0 | 46 657 | 100,0 | X | 
| SPD | 19 632 | 39,1 | 17 787 | 35,1 | 23 193 | 49,9 | 21 287 | 45,6 | -10,5 | 
| CDU | 13 538 | 27,0 | 11 096 | 21,9 | 9 308 | 20,0 | 7 412 | 15,9 | +6,0 | 
| GRÜNE | 4 407 | 8,8 | 4 444 | 8,8 | 5 773 | 12,4 | 6 712 | 14,4 | -5,6 | 
| FDP | 3 962 | 7,9 | 5 037 | 9,9 | 1 591 | 3,4 | 2 904 | 6,2 | +3,7 | 
| PIRATEN | 1 347 | 2,7 | 747 | 1,5 | 4 512 | 9,7 | 4 254 | 9,1 | -7,6 | 
| DIE LINKE | 4 466 | 8,9 | 4 400 | 8,7 | 1 950 | 4,2 | 1 979 | 4,2 | +4,4 | 
| NPD | — | — | 191 | 0,4 | — | — | 331 | 0,7 | -0,3 | 
| Die PARTEI | 1 657 | 3,3 | 808 | 1,6 | — | — | 223 | 0,5 | +1,1 | 
| FREIE WÄHLER | — | — | 172 | 0,3 | — | — | 68 | 0,1 | +0,2 | 
| BIG | — | — | 434 | 0,9 | — | — | 194 | 0,4 | +0,4 | 
| FBI/FWG | — | — | 27 | 0,1 | 166 | 0,4 | 66 | 0,1 | -0,1 | 
| ÖDP | — | — | 82 | 0,2 | — | — | 44 | 0,1 | +0,1 | 
| Volksabstimmung | — | — | 65 | 0,1 | — | — | — | — | X | 
| TIERSCHUTZliste | — | — | 404 | 0,8 | — | — | — | — | X | 
| AD-Demokraten NRW | — | — | 165 | 0,3 | — | — | — | — | X | 
| AfD | — | — | 3 993 | 7,9 | — | — | — | — | X | 
| AUFBRUCH C | — | — | 27 | 0,1 | — | — | — | — | X | 
| BGE | — | — | 53 | 0,1 | — | — | — | — | X | 
| DBD | — | — | 81 | 0,2 | — | — | — | — | X | 
| DKP | — | — | 47 | 0,1 | — | — | — | — | X | 
| ZENTRUM | — | — | 5 | 0 | — | — | — | — | X | 
| DIE RECHTE | 1 020 | 2,0 | 197 | 0,4 | — | — | — | — | X | 
| REP | — | — | 30 | 0,1 | — | — | — | — | X | 
| DIE VIOLETTEN | — | — | 38 | 0,1 | — | — | — | — | X | 
| JED | — | — | 44 | 0,1 | — | — | — | — | X | 
| MLPD | 120 | 0,2 | 78 | 0,2 | — | — | — | — | X | 
| PAN | — | — | 6 | 0 | — | — | — | — | X | 
| Gesundheitsforschung | — | — | 37 | 0,1 | — | — | — | — | X | 
| PARTEILOSE WG „BRD“ | — | — | 5 | 0 | — | — | — | — | X | 
| Schöner Leben | — | — | 56 | 0,1 | — | — | — | — | X | 
| V-Partei³ | — | — | 72 | 0,1 | — | — | — | — | X | 
| FAMILIE | — | — | — | — | — | — | 159 | 0,3 | X | 
| LD | — | — | — | — | — | — | — | — | X | 
| LKR | — | — | — | — | — | — | — | — | X | 
| Einzelbewerber/-in 1 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X | 
| Einzelbewerber/-in 2 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X | 
| Sonstige | — | — | — | — | — | — | 1 024 | 2,2 | X | 
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
 X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll. 
— = nichts vorhanden (genau null) 
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
