Landtagswahl 2017
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 103 Hagen I
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2017 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 13.05.2012 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 86 250 | 86,0 | 86 250 | 86,0 | 90 326 | 86,9 | 90 326 | 86,9 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 14 076 | 14,0 | 14 076 | 14,0 | 13 594 | 13,1 | 13 594 | 13,1 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 100 326 | 100,0 | 100 326 | 100,0 | 103 920 | 100,0 | 103 920 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 60 869 | 60,7 | 60 869 | 60,7 | 57 194 | 55,0 | 57 194 | 55,0 | X |
| darunter mit Wahlschein | 13 250 | 21,8 | 13 250 | 21,8 | 12 465 | 21,8 | 12 465 | 21,8 | X |
| Ungültige Stimmen | 970 | 1,6 | 599 | 1,0 | 1 053 | 1,8 | 726 | 1,3 | X |
| Gültige Stimmen | 59 899 | 100,0 | 60 270 | 100,0 | 56 141 | 100,0 | 56 468 | 100,0 | X |
| SPD | 23 594 | 39,4 | 20 544 | 34,1 | 26 856 | 47,8 | 24 722 | 43,8 | -9,7 |
| CDU | 20 447 | 34,1 | 18 050 | 29,9 | 15 919 | 28,4 | 13 055 | 23,1 | +6,8 |
| GRÜNE | 2 252 | 3,8 | 2 679 | 4,4 | 4 369 | 7,8 | 5 478 | 9,7 | -5,3 |
| FDP | 4 801 | 8,0 | 6 849 | 11,4 | 2 222 | 4,0 | 4 037 | 7,1 | +4,2 |
| PIRATEN | 1 148 | 1,9 | 603 | 1,0 | 5 196 | 9,3 | 4 660 | 8,3 | -7,3 |
| DIE LINKE | 2 841 | 4,7 | 2 791 | 4,6 | 1 579 | 2,8 | 1 482 | 2,6 | +2,0 |
| NPD | — | — | 261 | 0,4 | — | — | 346 | 0,6 | -0,2 |
| Die PARTEI | — | — | 339 | 0,6 | — | — | 171 | 0,3 | +0,3 |
| FREIE WÄHLER | — | — | 186 | 0,3 | — | — | 86 | 0,2 | +0,2 |
| BIG | — | — | 365 | 0,6 | — | — | 95 | 0,2 | +0,4 |
| FBI/FWG | — | — | 15 | 0 | — | — | 71 | 0,1 | -0,1 |
| ÖDP | — | — | 62 | 0,1 | — | — | 29 | 0,1 | +0,1 |
| Volksabstimmung | — | — | 67 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| TIERSCHUTZliste | — | — | 621 | 1,0 | — | — | — | — | X |
| AD-Demokraten NRW | — | — | 126 | 0,2 | — | — | — | — | X |
| AfD | 4 816 | 8,0 | 6 048 | 10,0 | — | — | — | — | X |
| AUFBRUCH C | — | — | 36 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| BGE | — | — | 20 | 0 | — | — | — | — | X |
| DBD | — | — | 30 | 0 | — | — | — | — | X |
| DKP | — | — | 16 | 0 | — | — | — | — | X |
| ZENTRUM | — | — | 25 | 0 | — | — | — | — | X |
| DIE RECHTE | — | — | 34 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| REP | — | — | 78 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| DIE VIOLETTEN | — | — | 70 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| JED | — | — | 45 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| MLPD | — | — | 123 | 0,2 | — | — | — | — | X |
| PAN | — | — | 10 | 0 | — | — | — | — | X |
| Gesundheitsforschung | — | — | 63 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| PARTEILOSE WG „BRD“ | — | — | 10 | 0 | — | — | — | — | X |
| Schöner Leben | — | — | 38 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| V-Partei³ | — | — | 66 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| FAMILIE | — | — | — | — | — | — | 250 | 0,4 | X |
| LD | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| LKR | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Einzelbewerber/-in 1 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Einzelbewerber/-in 2 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | — | — | 1 986 | 3,5 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
