Landtagswahl 2017
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 84 Münster I
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2017 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 13.05.2012 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 83 772 | 71,5 | 83 772 | 71,5 | 86 447 | 75,6 | 86 447 | 75,6 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 33 392 | 28,5 | 33 392 | 28,5 | 27 892 | 24,4 | 27 892 | 24,4 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 117 164 | 100,0 | 117 164 | 100,0 | 114 339 | 100,0 | 114 339 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 85 923 | 73,3 | 85 923 | 73,3 | 79 279 | 69,3 | 79 279 | 69,3 | X |
| darunter mit Wahlschein | 31 945 | 37,2 | 31 945 | 37,2 | 26 373 | 33,3 | 26 373 | 33,3 | X |
| Ungültige Stimmen | 713 | 0,8 | 524 | 0,6 | 760 | 1,0 | 628 | 0,8 | X |
| Gültige Stimmen | 85 210 | 100,0 | 85 399 | 100,0 | 78 519 | 100,0 | 78 651 | 100,0 | X |
| SPD | 26 434 | 31,0 | 23 421 | 27,4 | 27 261 | 34,7 | 25 716 | 32,7 | -5,3 |
| CDU | 31 707 | 37,2 | 26 699 | 31,3 | 26 025 | 33,1 | 20 398 | 25,9 | +5,3 |
| GRÜNE | 11 342 | 13,3 | 11 195 | 13,1 | 14 674 | 18,7 | 15 719 | 20,0 | -6,9 |
| FDP | 6 765 | 7,9 | 11 996 | 14,0 | 3 976 | 5,1 | 8 130 | 10,3 | +3,7 |
| PIRATEN | 1 081 | 1,3 | 804 | 0,9 | 4 238 | 5,4 | 4 921 | 6,3 | -5,3 |
| DIE LINKE | 4 734 | 5,6 | 5 918 | 6,9 | 1 714 | 2,2 | 1 910 | 2,4 | +4,5 |
| NPD | — | — | 58 | 0,1 | — | — | 154 | 0,2 | -0,1 |
| Die PARTEI | — | — | 715 | 0,8 | 631 | 0,8 | 275 | 0,3 | +0,5 |
| FREIE WÄHLER | — | — | 210 | 0,2 | — | — | 90 | 0,1 | +0,1 |
| BIG | — | — | 36 | 0 | — | — | 17 | 0 | 0 |
| FBI/FWG | — | — | 11 | 0 | — | — | 66 | 0,1 | -0,1 |
| ÖDP | 597 | 0,7 | 381 | 0,4 | — | — | 234 | 0,3 | +0,1 |
| Volksabstimmung | — | — | 39 | 0 | — | — | — | — | X |
| TIERSCHUTZliste | — | — | 312 | 0,4 | — | — | — | — | X |
| AD-Demokraten NRW | — | — | 23 | 0 | — | — | — | — | X |
| AfD | 2 408 | 2,8 | 2 948 | 3,5 | — | — | — | — | X |
| AUFBRUCH C | — | — | 45 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| BGE | — | — | 46 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| DBD | — | — | 24 | 0 | — | — | — | — | X |
| DKP | 142 | 0,2 | 48 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| ZENTRUM | — | — | 21 | 0 | — | — | — | — | X |
| DIE RECHTE | — | — | 5 | 0 | — | — | — | — | X |
| REP | — | — | 14 | 0 | — | — | — | — | X |
| DIE VIOLETTEN | — | — | 67 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| JED | — | — | 99 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| MLPD | — | — | 54 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| PAN | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | X |
| Gesundheitsforschung | — | — | 28 | 0 | — | — | — | — | X |
| PARTEILOSE WG „BRD“ | — | — | 9 | 0 | — | — | — | — | X |
| Schöner Leben | — | — | 37 | 0 | — | — | — | — | X |
| V-Partei³ | — | — | 135 | 0,2 | — | — | — | — | X |
| FAMILIE | — | — | — | — | — | — | 182 | 0,2 | X |
| LD | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| LKR | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Einzelbewerber/-in 1 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Einzelbewerber/-in 2 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | — | — | 839 | 1,1 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
