Landtagswahl 2017
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 69 Recklinghausen I
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2017 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 13.05.2012  | 
                     |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten  | 
                     |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 74 116 | 84,0 | 74 116 | 84,0 | 78 018 | 86,2 | 78 018 | 86,2 | X | 
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 14 143 | 16,0 | 14 143 | 16,0 | 12 446 | 13,8 | 12 446 | 13,8 | X | 
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | — | — | X | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 88 259 | 100,0 | 88 259 | 100,0 | 90 464 | 100,0 | 90 464 | 100,0 | X | 
| Wähler/-innen | 55 645 | 63,0 | 55 645 | 63,0 | 52 733 | 58,3 | 52 733 | 58,3 | X | 
| darunter mit Wahlschein | 13 086 | 23,5 | 13 086 | 23,5 | 11 561 | 21,9 | 11 561 | 21,9 | X | 
| Ungültige Stimmen | 871 | 1,6 | 599 | 1,1 | 904 | 1,7 | 769 | 1,5 | X | 
| Gültige Stimmen | 54 774 | 100,0 | 55 046 | 100,0 | 51 829 | 100,0 | 51 964 | 100,0 | X | 
| SPD | 20 979 | 38,3 | 19 860 | 36,1 | 24 863 | 48,0 | 23 485 | 45,2 | -9,1 | 
| CDU | 18 061 | 33,0 | 15 574 | 28,3 | 14 204 | 27,4 | 11 222 | 21,6 | +6,7 | 
| GRÜNE | 2 456 | 4,5 | 2 558 | 4,6 | 4 089 | 7,9 | 5 012 | 9,6 | -5,0 | 
| FDP | 4 311 | 7,9 | 5 613 | 10,2 | 1 707 | 3,3 | 3 059 | 5,9 | +4,3 | 
| PIRATEN | 987 | 1,8 | 561 | 1,0 | 5 130 | 9,9 | 4 778 | 9,2 | -8,2 | 
| DIE LINKE | 3 263 | 6,0 | 2 785 | 5,1 | 1 836 | 3,5 | 1 593 | 3,1 | +2,0 | 
| NPD | — | — | 235 | 0,4 | — | — | 298 | 0,6 | -0,1 | 
| Die PARTEI | — | — | 360 | 0,7 | — | — | 161 | 0,3 | +0,3 | 
| FREIE WÄHLER | — | — | 210 | 0,4 | — | — | 84 | 0,2 | +0,2 | 
| BIG | — | — | 192 | 0,3 | — | — | 202 | 0,4 | 0 | 
| FBI/FWG | — | — | 20 | 0 | — | — | 50 | 0,1 | -0,1 | 
| ÖDP | — | — | 44 | 0,1 | — | — | 45 | 0,1 | 0 | 
| Volksabstimmung | — | — | 65 | 0,1 | — | — | — | — | X | 
| TIERSCHUTZliste | — | — | 497 | 0,9 | — | — | — | — | X | 
| AD-Demokraten NRW | — | — | 162 | 0,3 | — | — | — | — | X | 
| AfD | 4 637 | 8,5 | 5 693 | 10,3 | — | — | — | — | X | 
| AUFBRUCH C | — | — | 26 | 0 | — | — | — | — | X | 
| BGE | — | — | 36 | 0,1 | — | — | — | — | X | 
| DBD | — | — | 49 | 0,1 | — | — | — | — | X | 
| DKP | 80 | 0,1 | 29 | 0,1 | — | — | — | — | X | 
| ZENTRUM | — | — | 19 | 0 | — | — | — | — | X | 
| DIE RECHTE | — | — | 12 | 0 | — | — | — | — | X | 
| REP | — | — | 61 | 0,1 | — | — | — | — | X | 
| DIE VIOLETTEN | — | — | 43 | 0,1 | — | — | — | — | X | 
| JED | — | — | 33 | 0,1 | — | — | — | — | X | 
| MLPD | — | — | 110 | 0,2 | — | — | — | — | X | 
| PAN | — | — | 8 | 0 | — | — | — | — | X | 
| Gesundheitsforschung | — | — | 64 | 0,1 | — | — | — | — | X | 
| PARTEILOSE WG „BRD“ | — | — | 26 | 0 | — | — | — | — | X | 
| Schöner Leben | — | — | 34 | 0,1 | — | — | — | — | X | 
| V-Partei³ | — | — | 67 | 0,1 | — | — | — | — | X | 
| FAMILIE | — | — | — | — | — | — | 216 | 0,4 | X | 
| LD | — | — | — | — | — | — | — | — | X | 
| LKR | — | — | — | — | — | — | — | — | X | 
| Einzelbewerber/-in 1 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X | 
| Einzelbewerber/-in 2 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X | 
| Sonstige | — | — | — | — | — | — | 1 759 | 3,4 | X | 
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
 X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll. 
— = nichts vorhanden (genau null) 
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
