Landtagswahl 2017
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 59 Wesel IV
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2017 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 13.05.2012 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 75 264 | 86,5 | 75 264 | 86,5 | 78 928 | 88,5 | 78 928 | 88,5 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 11 786 | 13,5 | 11 786 | 13,5 | 10 217 | 11,5 | 10 217 | 11,5 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 87 050 | 100,0 | 87 050 | 100,0 | 89 145 | 100,0 | 89 145 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 58 066 | 66,7 | 58 066 | 66,7 | 53 718 | 60,3 | 53 718 | 60,3 | X |
| darunter mit Wahlschein | 11 222 | 19,3 | 11 222 | 19,3 | 9 829 | 18,3 | 9 829 | 18,3 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 364 | 2,3 | 707 | 1,2 | 856 | 1,6 | 730 | 1,4 | X |
| Gültige Stimmen | 56 702 | 100,0 | 57 359 | 100,0 | 52 862 | 100,0 | 52 988 | 100,0 | X |
| SPD | 23 932 | 42,2 | 21 363 | 37,2 | 25 625 | 48,5 | 25 852 | 48,8 | -11,5 |
| CDU | 19 639 | 34,6 | 16 130 | 28,1 | 13 703 | 25,9 | 10 352 | 19,5 | +8,6 |
| GRÜNE | 2 455 | 4,3 | 2 680 | 4,7 | 4 806 | 9,1 | 4 997 | 9,4 | -4,8 |
| FDP | 5 121 | 9,0 | 6 362 | 11,1 | 2 096 | 4,0 | 3 773 | 7,1 | +4,0 |
| PIRATEN | 2 040 | 3,6 | 628 | 1,1 | 5 067 | 9,6 | 4 275 | 8,1 | -7,0 |
| DIE LINKE | 3 515 | 6,2 | 2 886 | 5,0 | 1 565 | 3,0 | 1 377 | 2,6 | +2,4 |
| NPD | — | — | 278 | 0,5 | — | — | 301 | 0,6 | -0,1 |
| Die PARTEI | — | — | 360 | 0,6 | — | — | 124 | 0,2 | +0,4 |
| FREIE WÄHLER | — | — | 256 | 0,4 | — | — | 87 | 0,2 | +0,3 |
| BIG | — | — | 145 | 0,3 | — | — | 60 | 0,1 | +0,1 |
| FBI/FWG | — | — | 27 | 0 | — | — | 53 | 0,1 | -0,1 |
| ÖDP | — | — | 50 | 0,1 | — | — | 42 | 0,1 | 0 |
| Volksabstimmung | — | — | 72 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| TIERSCHUTZliste | — | — | 461 | 0,8 | — | — | — | — | X |
| AD-Demokraten NRW | — | — | 107 | 0,2 | — | — | — | — | X |
| AfD | — | — | 4 981 | 8,7 | — | — | — | — | X |
| AUFBRUCH C | — | — | 23 | 0 | — | — | — | — | X |
| BGE | — | — | 22 | 0 | — | — | — | — | X |
| DBD | — | — | 40 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| DKP | — | — | 27 | 0 | — | — | — | — | X |
| ZENTRUM | — | — | 25 | 0 | — | — | — | — | X |
| DIE RECHTE | — | — | 31 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| REP | — | — | 62 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| DIE VIOLETTEN | — | — | 42 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| JED | — | — | 35 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| MLPD | — | — | 87 | 0,2 | — | — | — | — | X |
| PAN | — | — | 6 | 0 | — | — | — | — | X |
| Gesundheitsforschung | — | — | 44 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| PARTEILOSE WG „BRD“ | — | — | 17 | 0 | — | — | — | — | X |
| Schöner Leben | — | — | 50 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| V-Partei³ | — | — | 62 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| FAMILIE | — | — | — | — | — | — | 235 | 0,4 | X |
| LD | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| LKR | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Einzelbewerber/-in 1 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Einzelbewerber/-in 2 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | — | — | 1 460 | 2,8 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
