Landtagswahl 2017
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 58 Wesel III
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2017 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 13.05.2012 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 101 350 | 84,3 | 101 350 | 84,3 | 103 761 | 86,1 | 103 761 | 86,1 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 18 812 | 15,7 | 18 812 | 15,7 | 16 706 | 13,9 | 16 706 | 13,9 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 120 162 | 100,0 | 120 162 | 100,0 | 120 467 | 100,0 | 120 467 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 82 348 | 68,5 | 82 348 | 68,5 | 75 172 | 62,4 | 75 172 | 62,4 | X |
darunter mit Wahlschein | 18 021 | 21,9 | 18 021 | 21,9 | 15 893 | 21,1 | 15 893 | 21,1 | X |
Ungültige Stimmen | 890 | 1,1 | 780 | 0,9 | 948 | 1,3 | 904 | 1,2 | X |
Gültige Stimmen | 81 458 | 100,0 | 81 568 | 100,0 | 74 224 | 100,0 | 74 268 | 100,0 | X |
SPD | 30 029 | 36,9 | 27 721 | 34,0 | 33 236 | 44,8 | 31 733 | 42,7 | -8,7 |
CDU | 32 059 | 39,4 | 27 027 | 33,1 | 24 291 | 32,7 | 19 596 | 26,4 | +6,7 |
GRÜNE | 3 428 | 4,2 | 3 979 | 4,9 | 5 615 | 7,6 | 6 765 | 9,1 | -4,2 |
FDP | 6 403 | 7,9 | 9 958 | 12,2 | 3 132 | 4,2 | 5 941 | 8,0 | +4,2 |
PIRATEN | 1 216 | 1,5 | 737 | 0,9 | 5 765 | 7,8 | 5 548 | 7,5 | -6,6 |
DIE LINKE | 3 745 | 4,6 | 3 552 | 4,4 | 1 944 | 2,6 | 1 821 | 2,5 | +1,9 |
NPD | — | — | 305 | 0,4 | — | — | 370 | 0,5 | -0,1 |
Die PARTEI | — | — | 383 | 0,5 | — | — | 190 | 0,3 | +0,2 |
FREIE WÄHLER | — | — | 286 | 0,4 | — | — | 107 | 0,1 | +0,2 |
BIG | — | — | 148 | 0,2 | — | — | 38 | 0,1 | +0,1 |
FBI/FWG | — | — | 47 | 0,1 | — | — | 84 | 0,1 | -0,1 |
ÖDP | — | — | 87 | 0,1 | — | — | 43 | 0,1 | 0 |
Volksabstimmung | — | — | 89 | 0,1 | — | — | — | — | X |
TIERSCHUTZliste | — | — | 611 | 0,7 | — | — | — | — | X |
AD-Demokraten NRW | — | — | 78 | 0,1 | — | — | — | — | X |
AfD | 4 578 | 5,6 | 5 855 | 7,2 | — | — | — | — | X |
AUFBRUCH C | — | — | 41 | 0,1 | — | — | — | — | X |
BGE | — | — | 39 | 0 | — | — | — | — | X |
DBD | — | — | 47 | 0,1 | — | — | — | — | X |
DKP | — | — | 22 | 0 | — | — | — | — | X |
ZENTRUM | — | — | 30 | 0 | — | — | — | — | X |
DIE RECHTE | — | — | 21 | 0 | — | — | — | — | X |
REP | — | — | 62 | 0,1 | — | — | — | — | X |
DIE VIOLETTEN | — | — | 68 | 0,1 | — | — | — | — | X |
JED | — | — | 56 | 0,1 | — | — | — | — | X |
MLPD | — | — | 66 | 0,1 | — | — | — | — | X |
PAN | — | — | 15 | 0 | — | — | — | — | X |
Gesundheitsforschung | — | — | 77 | 0,1 | — | — | — | — | X |
PARTEILOSE WG „BRD“ | — | — | 8 | 0 | — | — | — | — | X |
Schöner Leben | — | — | 64 | 0,1 | — | — | — | — | X |
V-Partei³ | — | — | 89 | 0,1 | — | — | — | — | X |
FAMILIE | — | — | — | — | — | — | 400 | 0,5 | X |
LD | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
LKR | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Einzelbewerber/-in 1 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Einzelbewerber/-in 2 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Sonstige | — | — | — | — | 241 | 0,3 | 1 632 | 2,2 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.