Landtagswahl 2017
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 43 Düsseldorf IV
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2017 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 13.05.2012 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 76 372 | 83,8 | 76 372 | 83,8 | 80 126 | 85,9 | 80 126 | 85,9 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 14 780 | 16,2 | 14 780 | 16,2 | 13 128 | 14,1 | 13 128 | 14,1 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 91 153 | 100,0 | 91 153 | 100,0 | 93 255 | 100,0 | 93 255 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 59 438 | 65,2 | 59 438 | 65,2 | 54 303 | 58,2 | 54 303 | 58,2 | X |
| darunter mit Wahlschein | 13 626 | 22,9 | 13 626 | 22,9 | 12 082 | 22,2 | 12 082 | 22,2 | X |
| Ungültige Stimmen | 846 | 1,4 | 629 | 1,1 | 815 | 1,5 | 717 | 1,3 | X |
| Gültige Stimmen | 58 592 | 100,0 | 58 809 | 100,0 | 53 488 | 100,0 | 53 586 | 100,0 | X |
| SPD | 19 669 | 33,6 | 16 802 | 28,6 | 22 709 | 42,5 | 19 785 | 36,9 | -8,4 |
| CDU | 21 727 | 37,1 | 18 514 | 31,5 | 18 390 | 34,4 | 14 561 | 27,2 | +4,3 |
| GRÜNE | 2 920 | 5,0 | 3 654 | 6,2 | 3 970 | 7,4 | 6 042 | 11,3 | -5,1 |
| FDP | 5 678 | 9,7 | 8 515 | 14,5 | 2 755 | 5,2 | 5 382 | 10,0 | +4,4 |
| PIRATEN | 989 | 1,7 | 556 | 0,9 | 4 018 | 7,5 | 4 039 | 7,5 | -6,6 |
| DIE LINKE | 3 205 | 5,5 | 3 248 | 5,5 | 1 646 | 3,1 | 1 544 | 2,9 | +2,6 |
| NPD | — | — | 192 | 0,3 | — | — | 281 | 0,5 | -0,2 |
| Die PARTEI | — | — | 378 | 0,6 | — | — | 133 | 0,2 | +0,4 |
| FREIE WÄHLER | — | — | 291 | 0,5 | — | — | 128 | 0,2 | +0,3 |
| BIG | — | — | 110 | 0,2 | — | — | 77 | 0,1 | 0 |
| FBI/FWG | — | — | 17 | 0 | — | — | 72 | 0,1 | -0,1 |
| ÖDP | — | — | 72 | 0,1 | — | — | 34 | 0,1 | +0,1 |
| Volksabstimmung | — | — | 43 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| TIERSCHUTZliste | — | — | 391 | 0,7 | — | — | — | — | X |
| AD-Demokraten NRW | — | — | 95 | 0,2 | — | — | — | — | X |
| AfD | 4 136 | 7,1 | 5 143 | 8,7 | — | — | — | — | X |
| AUFBRUCH C | — | — | 37 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| BGE | — | — | 28 | 0 | — | — | — | — | X |
| DBD | — | — | 33 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| DKP | — | — | 20 | 0 | — | — | — | — | X |
| ZENTRUM | — | — | 18 | 0 | — | — | — | — | X |
| DIE RECHTE | — | — | 23 | 0 | — | — | — | — | X |
| REP | 268 | 0,5 | 259 | 0,4 | — | — | — | — | X |
| DIE VIOLETTEN | — | — | 56 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| JED | — | — | 40 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| MLPD | — | — | 55 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| PAN | — | — | 12 | 0 | — | — | — | — | X |
| Gesundheitsforschung | — | — | 56 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| PARTEILOSE WG „BRD“ | — | — | 14 | 0 | — | — | — | — | X |
| Schöner Leben | — | — | 45 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| V-Partei³ | — | — | 92 | 0,2 | — | — | — | — | X |
| FAMILIE | — | — | — | — | — | — | 201 | 0,4 | X |
| LD | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| LKR | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Einzelbewerber/-in 1 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Einzelbewerber/-in 2 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | — | — | 1 307 | 2,4 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
