Landtagswahl 2012
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 125 Hochsauerlandkreis II
Gewählt: Kerkhoff, Matthias (CDU) mit 47,3 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | PIRATEN | ANDERE | |
60,8% | 40,0% | 32,4% | 6,8% | 8,0% | 1,8% | 7,0% | 4% |
Veränderung gegenüber der Landtagswahl 2010 | |||||||
-0,4 | -7,8 | +3,6 | -0,5 | +1,4 | -2,5 | +6,0 | -0,2 |
Wahlkreisergebnis
Merkmal | Landtagswahl am 13.05.2012 | Zum Vergleich |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 'W' | 84 906 | 84,6 | 84 906 | 84,6 | 85 426 | 84,2 | 85 426 | 84,2 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 'W' | 15 494 | 15,4 | 15 494 | 15,4 | 16 047 | 15,8 | 16 047 | 15,8 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | X | ||||||||
Wahlberechtigte insgesamt | 100 400 | 100,0 | 100 400 | 100,0 | 101 473 | 100,0 | 101 473 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 61 002 | 60,8 | 61 002 | 60,8 | 62 078 | 61,2 | 62 078 | 61,2 | X |
dar. mit Wahlschein | 14 462 | 23,7 | 14 462 | 23,7 | 14 931 | 24,1 | 14 931 | 24,1 | X |
Ungültige Stimmen | 1 093 | 1,8 | 1 088 | 1,8 | 1 258 | 2,0 | 951 | 1,5 | X |
Gültige Stimmen | 59 909 | 100,0 | 59 914 | 100,0 | 60 820 | 100,0 | 61 127 | 100,0 | X |
CDU | 28 315 | 47,3 | 23 995 | 40,0 | 32 493 | 53,4 | 29 231 | 47,8 | -7,8 |
SPD | 19 807 | 33,1 | 19 412 | 32,4 | 19 049 | 31,3 | 17 624 | 28,8 | 3,6 |
GRÜNE | 3 372 | 5,6 | 4 074 | 6,8 | 3 462 | 5,7 | 4 444 | 7,3 | -0,5 |
FDP | 2 361 | 3,9 | 4 817 | 8,0 | 3 019 | 5,0 | 4 075 | 6,7 | 1,4 |
DIE LINKE | 1 140 | 1,9 | 1 049 | 1,8 | 2 797 | 4,6 | 2 571 | 4,2 | -2,5 |
PIRATEN | 4 192 | 7,0 | 4 201 | 7,0 | — | — | 619 | 1,0 | 6,0 |
pro NRW | — | — | 503 | 0,8 | — | — | 304 | 0,5 | 0,3 |
NPD | — | — | 339 | 0,6 | — | — | 536 | 0,9 | -0,3 |
Tierschutzpartei | — | — | 359 | 0,6 | — | — | 295 | 0,5 | 0,1 |
FAMILIE | — | — | 273 | 0,5 | — | — | 342 | 0,6 | -0,1 |
BIG | — | — | 26 | 0,0 | — | — | 51 | 0,1 | 0,0 |
Die PARTEI | — | — | 138 | 0,2 | — | — | 62 | 0,1 | 0,1 |
ÖDP | — | — | 46 | 0,1 | — | — | 40 | 0,1 | 0,0 |
FBI/ Freie Wähler | — | — | 103 | 0,2 | — | — | 81 | 0,1 | 0,0 |
AUF | — | — | 53 | 0,1 | — | — | 27 | 0,0 | 0,0 |
FREIE WÄHLER | 722 | 1,2 | 487 | 0,8 | — | — | — | — | — |
Partei der Vernunft | — | — | 39 | 0,1 | — | — | — | — | — |
Volksabstimmung | — | — | — | — | — | — | 78 | 0,1 | — |
BGD | — | — | — | — | — | — | 6 | 0,0 | — |
BüSo | — | — | — | — | — | — | 13 | 0,0 | — |
LD | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
RRP | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Einzelbewerber / -innen | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Sonstige | — | — | — | — | — | — | 728 | 1,2 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
13. Mai 2012