Landtagswahl 2012
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 116 Unna II
Gewählt: Schmeltzer, Rainer (SPD) mit 50,4 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | PIRATEN | ANDERE | |
58,0% | 22,8% | 47,8% | 8,8% | 5,7% | 2,5% | 8,3% | 4,1% |
Veränderung gegenüber der Landtagswahl 2010 | |||||||
+0,8 | -7,0 | +4,7 | -0,6 | +0,6 | -3,5 | +6,3 | -0,5 |
Wahlkreisergebnis
Merkmal | Landtagswahl am 13.05.2012 | Zum Vergleich |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 'W' | 95 723 | 86,9 | 95 723 | 86,9 | 96 194 | 87,0 | 96 194 | 87,0 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 'W' | 14 474 | 13,1 | 14 474 | 13,1 | 14 324 | 13,0 | 14 324 | 13,0 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | X | ||||||||
Wahlberechtigte insgesamt | 110 197 | 100,0 | 110 197 | 100,0 | 110 518 | 100,0 | 110 518 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 63 946 | 58,0 | 63 946 | 58,0 | 63 264 | 57,2 | 63 264 | 57,2 | X |
dar. mit Wahlschein | 13 752 | 21,5 | 13 752 | 21,5 | 13 661 | 21,6 | 13 661 | 21,6 | X |
Ungültige Stimmen | 992 | 1,6 | 816 | 1,3 | 928 | 1,5 | 779 | 1,2 | X |
Gültige Stimmen | 62 954 | 100,0 | 63 130 | 100,0 | 62 336 | 100,0 | 62 485 | 100,0 | X |
CDU | 16 501 | 26,2 | 14 408 | 22,8 | 19 857 | 31,9 | 18 628 | 29,8 | -7,0 |
SPD | 31 754 | 50,4 | 30 158 | 47,8 | 28 993 | 46,5 | 26 908 | 43,1 | 4,7 |
GRÜNE | 5 027 | 8,0 | 5 538 | 8,8 | 5 094 | 8,2 | 5 840 | 9,3 | -0,6 |
FDP | 2 274 | 3,6 | 3 591 | 5,7 | 2 393 | 3,8 | 3 171 | 5,1 | 0,6 |
DIE LINKE | 1 780 | 2,8 | 1 584 | 2,5 | 3 724 | 6,0 | 3 732 | 6,0 | -3,5 |
PIRATEN | 5 618 | 8,9 | 5 235 | 8,3 | 1 111 | 1,8 | 1 230 | 2,0 | 6,3 |
pro NRW | — | — | 815 | 1,3 | — | — | 402 | 0,6 | 0,6 |
NPD | — | — | 516 | 0,8 | 1 164 | 1,9 | 953 | 1,5 | -0,7 |
Tierschutzpartei | — | — | 544 | 0,9 | — | — | 414 | 0,7 | 0,2 |
FAMILIE | — | — | 296 | 0,5 | — | — | 316 | 0,5 | 0,0 |
BIG | — | — | 82 | 0,1 | — | — | 96 | 0,2 | 0,0 |
Die PARTEI | — | — | 131 | 0,2 | — | — | 86 | 0,1 | 0,1 |
ÖDP | — | — | 40 | 0,1 | — | — | 42 | 0,1 | 0,0 |
FBI/ Freie Wähler | — | — | 47 | 0,1 | — | — | 40 | 0,1 | 0,0 |
AUF | — | — | 40 | 0,1 | — | — | 24 | 0,0 | 0,0 |
FREIE WÄHLER | — | — | 76 | 0,1 | — | — | — | — | — |
Partei der Vernunft | — | — | 29 | 0,0 | — | — | — | — | — |
Volksabstimmung | — | — | — | — | — | — | 39 | 0,1 | — |
BGD | — | — | — | — | — | — | 11 | 0,0 | — |
BüSo | — | — | — | — | — | — | 15 | 0,0 | — |
LD | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
RRP | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Einzelbewerber / -innen | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Sonstige | — | — | — | — | — | — | 538 | 0,9 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
13. Mai 2012