Landtagswahl 2012
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 107 Bochum I
Gewählt: Gödecke, Carina (SPD) mit 54,9 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | PIRATEN | ANDERE | |
59,5% | 16,9% | 48,2% | 12,5% | 4,8% | 3,7% | 9,1% | 4,8% |
Veränderung gegenüber der Landtagswahl 2010 | |||||||
+0,3 | -6,5 | +3,1 | -0,2 | +0,8 | -4,0 | +7,0 | -0,2 |
Wahlkreisergebnis
Merkmal | Landtagswahl am 13.05.2012 | Zum Vergleich |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 'W' | 86 448 | 84,4 | 86 448 | 84,4 | 86 999 | 84,4 | 86 999 | 84,4 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 'W' | 16 011 | 15,6 | 16 011 | 15,6 | 16 062 | 15,6 | 16 062 | 15,6 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | X | ||||||||
Wahlberechtigte insgesamt | 102 459 | 100,0 | 102 459 | 100,0 | 103 061 | 100,0 | 103 061 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 60 947 | 59,5 | 60 947 | 59,5 | 60 993 | 59,2 | 60 993 | 59,2 | X |
dar. mit Wahlschein | 15 149 | 24,9 | 15 149 | 24,9 | 15 306 | 25,1 | 15 306 | 25,1 | X |
Ungültige Stimmen | 1 081 | 1,8 | 927 | 1,5 | 943 | 1,5 | 797 | 1,3 | X |
Gültige Stimmen | 59 866 | 100,0 | 60 020 | 100,0 | 60 050 | 100,0 | 60 196 | 100,0 | X |
CDU | 11 780 | 19,7 | 10 172 | 16,9 | 15 283 | 25,5 | 14 088 | 23,4 | -6,5 |
SPD | 32 844 | 54,9 | 28 919 | 48,2 | 30 612 | 51,0 | 27 109 | 45,0 | 3,1 |
GRÜNE | 5 262 | 8,8 | 7 530 | 12,5 | 5 854 | 9,7 | 7 645 | 12,7 | -0,2 |
FDP | 1 730 | 2,9 | 2 859 | 4,8 | 1 723 | 2,9 | 2 383 | 4,0 | 0,8 |
DIE LINKE | 2 184 | 3,6 | 2 209 | 3,7 | 4 560 | 7,6 | 4 617 | 7,7 | -4,0 |
PIRATEN | 6 066 | 10,1 | 5 447 | 9,1 | 1 016 | 1,7 | 1 265 | 2,1 | 7,0 |
pro NRW | — | — | 1 035 | 1,7 | — | — | 635 | 1,1 | 0,7 |
NPD | — | — | 397 | 0,7 | 1 002 | 1,7 | 688 | 1,1 | -0,5 |
Tierschutzpartei | — | — | 553 | 0,9 | — | — | 561 | 0,9 | 0,0 |
FAMILIE | — | — | 258 | 0,4 | — | — | 246 | 0,4 | 0,0 |
BIG | — | — | 94 | 0,2 | — | — | 75 | 0,1 | 0,0 |
Die PARTEI | — | — | 225 | 0,4 | — | — | 66 | 0,1 | 0,3 |
ÖDP | — | — | 63 | 0,1 | — | — | 45 | 0,1 | 0,0 |
FBI/ Freie Wähler | — | — | 58 | 0,1 | — | — | 41 | 0,1 | 0,0 |
AUF | — | — | 64 | 0,1 | — | — | 24 | 0,0 | 0,1 |
FREIE WÄHLER | — | — | 82 | 0,1 | — | — | — | — | — |
Partei der Vernunft | — | — | 55 | 0,1 | — | — | — | — | — |
Volksabstimmung | — | — | — | — | — | — | 57 | 0,1 | — |
BGD | — | — | — | — | — | — | 5 | 0,0 | — |
BüSo | — | — | — | — | — | — | 32 | 0,1 | — |
LD | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
RRP | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Einzelbewerber / -innen | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Sonstige | — | — | — | — | — | — | 614 | 1,0 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
13. Mai 2012