Landtagswahl 2012
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 51 Viersen I
Gewählt: Berger, Stefan, Dr. (CDU) mit 40,1 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | PIRATEN | ANDERE | |
59,3% | 30,8% | 34,1% | 10,2% | 11,0% | 1,9% | 8,0% | 4% |
Veränderung gegenüber der Landtagswahl 2010 | |||||||
+0,9 | -10,4 | +6,6 | -1,4 | +2,4 | -3,3 | +6,8 | -0,7 |
Wahlkreisergebnis
Merkmal | Landtagswahl am 13.05.2012 | Zum Vergleich |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 'W' | 96 733 | 87,6 | 96 733 | 87,6 | 96 506 | 87,6 | 96 506 | 87,6 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 'W' | 13 754 | 12,4 | 13 754 | 12,4 | 13 654 | 12,4 | 13 654 | 12,4 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | X | ||||||||
Wahlberechtigte insgesamt | 110 487 | 100,0 | 110 487 | 100,0 | 110 160 | 100,0 | 110 160 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 65 553 | 59,3 | 65 553 | 59,3 | 64 317 | 58,4 | 64 317 | 58,4 | X |
dar. mit Wahlschein | 12 956 | 19,8 | 12 956 | 19,8 | 12 947 | 20,1 | 12 947 | 20,1 | X |
Ungültige Stimmen | 1 033 | 1,6 | 951 | 1,5 | 1 089 | 1,7 | 829 | 1,3 | X |
Gültige Stimmen | 64 520 | 100,0 | 64 602 | 100,0 | 63 228 | 100,0 | 63 488 | 100,0 | X |
CDU | 25 844 | 40,1 | 19 903 | 30,8 | 29 422 | 46,5 | 26 175 | 41,2 | -10,4 |
SPD | 20 948 | 32,5 | 22 059 | 34,1 | 19 756 | 31,2 | 17 507 | 27,6 | 6,6 |
GRÜNE | 7 111 | 11,0 | 6 600 | 10,2 | 6 305 | 10,0 | 7 349 | 11,6 | -1,4 |
FDP | 3 594 | 5,6 | 7 090 | 11,0 | 3 539 | 5,6 | 5 461 | 8,6 | 2,4 |
DIE LINKE | 1 372 | 2,1 | 1 248 | 1,9 | 3 287 | 5,2 | 3 306 | 5,2 | -3,3 |
PIRATEN | 5 188 | 8,0 | 5 185 | 8,0 | — | — | 802 | 1,3 | 6,8 |
pro NRW | — | — | 738 | 1,1 | — | — | 552 | 0,9 | 0,3 |
NPD | — | — | 335 | 0,5 | — | — | 507 | 0,8 | -0,3 |
Tierschutzpartei | — | — | 550 | 0,9 | — | — | 422 | 0,7 | 0,2 |
FAMILIE | — | — | 331 | 0,5 | 919 | 1,5 | 457 | 0,7 | -0,2 |
BIG | — | — | 42 | 0,1 | — | — | 64 | 0,1 | 0,0 |
Die PARTEI | 463 | 0,7 | 221 | 0,3 | — | — | 73 | 0,1 | 0,2 |
ÖDP | — | — | 46 | 0,1 | — | — | 35 | 0,1 | 0,0 |
FBI/ Freie Wähler | — | — | 71 | 0,1 | — | — | 31 | 0,0 | 0,1 |
AUF | — | — | 41 | 0,1 | — | — | 39 | 0,1 | 0,0 |
FREIE WÄHLER | — | — | 94 | 0,1 | — | — | — | — | — |
Partei der Vernunft | — | — | 48 | 0,1 | — | — | — | — | — |
Volksabstimmung | — | — | — | — | — | — | 55 | 0,1 | — |
BGD | — | — | — | — | — | — | 5 | 0,0 | — |
BüSo | — | — | — | — | — | — | 10 | 0,0 | — |
LD | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
RRP | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Einzelbewerber / -innen | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Sonstige | — | — | — | — | — | — | 638 | 1,0 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
13. Mai 2012