Landtagswahl 2012
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 45 Rhein-Kreis Neuss II
Gewählt: Thiel, Rainer Christian (SPD) mit 39,7 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
| Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | PIRATEN | ANDERE | |
| 60,6% | 29,7% | 37,1% | 7,9% | 9,8% | 1,7% | 8,3% | 5,5% |
| Veränderung gegenüber der Landtagswahl 2010 | |||||||
| +0,8 | -10,0 | +6,3 | -0,9 | +2,4 | -2,4 | +6,9 | -2,3 |
Wahlkreisergebnis
| Merkmal | Landtagswahl am 13.05.2012 | Zum Vergleich |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 'W' | 86 730 | 83,4 | 86 730 | 83,4 | 86 677 | 83,3 | 86 677 | 83,3 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 'W' | 17 316 | 16,6 | 17 316 | 16,6 | 17 341 | 16,7 | 17 341 | 16,7 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | X | ||||||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 104 046 | 100,0 | 104 046 | 100,0 | 104 018 | 100,0 | 104 018 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 63 019 | 60,6 | 63 019 | 60,6 | 62 123 | 59,7 | 62 123 | 59,7 | X |
| dar. mit Wahlschein | 16 396 | 26,0 | 16 396 | 26,0 | 16 703 | 26,9 | 16 703 | 26,9 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 135 | 1,8 | 986 | 1,6 | 1 102 | 1,8 | 1 074 | 1,7 | X |
| Gültige Stimmen | 61 884 | 100,0 | 62 033 | 100,0 | 61 021 | 100,0 | 61 049 | 100,0 | X |
| CDU | 23 121 | 37,4 | 18 433 | 29,7 | 26 700 | 43,8 | 24 262 | 39,7 | -10,0 |
| SPD | 24 571 | 39,7 | 23 002 | 37,1 | 21 093 | 34,6 | 18 820 | 30,8 | 6,3 |
| GRÜNE | 3 814 | 6,2 | 4 907 | 7,9 | 3 850 | 6,3 | 5 385 | 8,8 | -0,9 |
| FDP | 3 777 | 6,1 | 6 071 | 9,8 | 2 811 | 4,6 | 4 512 | 7,4 | 2,4 |
| DIE LINKE | 1 268 | 2,0 | 1 063 | 1,7 | 2 340 | 3,8 | 2 490 | 4,1 | -2,4 |
| PIRATEN | 5 333 | 8,6 | 5 169 | 8,3 | 883 | 1,4 | 868 | 1,4 | 6,9 |
| pro NRW | — | — | 1 659 | 2,7 | 1 961 | 3,2 | 1 918 | 3,1 | -0,5 |
| NPD | — | — | 267 | 0,4 | — | — | 446 | 0,7 | -0,3 |
| Tierschutzpartei | — | — | 534 | 0,9 | — | — | 427 | 0,7 | 0,2 |
| FAMILIE | — | — | 329 | 0,5 | 573 | 0,9 | 407 | 0,7 | -0,1 |
| BIG | — | — | 69 | 0,1 | — | — | 82 | 0,1 | 0,0 |
| Die PARTEI | — | — | 185 | 0,3 | — | — | 58 | 0,1 | 0,2 |
| ÖDP | — | — | 44 | 0,1 | — | — | 41 | 0,1 | 0,0 |
| FBI/ Freie Wähler | — | — | 70 | 0,1 | — | — | 49 | 0,1 | 0,0 |
| AUF | — | — | 45 | 0,1 | — | — | 26 | 0,0 | 0,0 |
| FREIE WÄHLER | — | — | 124 | 0,2 | — | — | — | — | — |
| Partei der Vernunft | — | — | 62 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| Volksabstimmung | — | — | — | — | — | — | 41 | 0,1 | — |
| BGD | — | — | — | — | — | — | 7 | 0,0 | — |
| BüSo | — | — | — | — | — | — | 25 | 0,0 | — |
| LD | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RRP | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Einzelbewerber / -innen | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | 810 | 1,3 | 1 185 | 1,9 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
13. Mai 2012
