Landtagswahl 2012
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 20 Leverkusen
Gewählt: Lux, Josefa (Eva) (SPD) mit 43,1 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | PIRATEN | ANDERE | |
57,8% | 24,2% | 39,1% | 11,7% | 9,0% | 2,5% | 7,8% | 5,7% |
Veränderung gegenüber der Landtagswahl 2010 | |||||||
-0,3 | -8,1 | +4,3 | -0,4 | +2,3 | -2,8 | +6,2 | -1,5 |
Wahlkreisergebnis
Merkmal | Landtagswahl am 13.05.2012 | Zum Vergleich |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 'W' | 102 748 | 87,1 | 102 748 | 87,1 | 102 213 | 86,7 | 102 213 | 86,7 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 'W' | 15 254 | 12,9 | 15 254 | 12,9 | 15 691 | 13,3 | 15 691 | 13,3 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | 1 | — | 1 | — | X | ||||
Wahlberechtigte insgesamt | 118 002 | 100,0 | 118 002 | 100,0 | 117 905 | 100,0 | 117 905 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 68 192 | 57,8 | 68 192 | 57,8 | 68 534 | 58,1 | 68 534 | 58,1 | X |
dar. mit Wahlschein | 14 195 | 20,8 | 14 195 | 20,8 | 14 837 | 21,6 | 14 837 | 21,6 | X |
Ungültige Stimmen | 1 029 | 1,5 | 949 | 1,4 | 1 396 | 2,0 | 1 023 | 1,5 | X |
Gültige Stimmen | 67 163 | 100,0 | 67 243 | 100,0 | 67 138 | 100,0 | 67 511 | 100,0 | X |
CDU | 21 880 | 32,6 | 16 262 | 24,2 | 24 657 | 36,7 | 21 825 | 32,3 | -8,1 |
SPD | 28 923 | 43,1 | 26 275 | 39,1 | 26 177 | 39,0 | 23 469 | 34,8 | 4,3 |
GRÜNE | 5 735 | 8,5 | 7 870 | 11,7 | 7 277 | 10,8 | 8 193 | 12,1 | -0,4 |
FDP | 2 880 | 4,3 | 6 080 | 9,0 | 3 201 | 4,8 | 4 552 | 6,7 | 2,3 |
DIE LINKE | 1 613 | 2,4 | 1 677 | 2,5 | 3 592 | 5,4 | 3 604 | 5,3 | -2,8 |
PIRATEN | 5 437 | 8,1 | 5 263 | 7,8 | — | — | 1 071 | 1,6 | 6,2 |
pro NRW | — | — | 1 988 | 3,0 | 2 234 | 3,3 | 2 596 | 3,8 | -0,9 |
NPD | — | — | 247 | 0,4 | — | — | 350 | 0,5 | -0,2 |
Tierschutzpartei | — | — | 406 | 0,6 | — | — | 396 | 0,6 | 0,0 |
FAMILIE | — | — | 314 | 0,5 | — | — | 305 | 0,5 | 0,0 |
BIG | — | — | 99 | 0,1 | — | — | 217 | 0,3 | -0,2 |
Die PARTEI | 695 | 1,0 | 380 | 0,6 | — | — | 72 | 0,1 | 0,5 |
ÖDP | — | — | 67 | 0,1 | — | — | 40 | 0,1 | 0,0 |
FBI/ Freie Wähler | — | — | 88 | 0,1 | — | — | 68 | 0,1 | 0,0 |
AUF | — | — | 51 | 0,1 | — | — | 26 | 0,0 | 0,0 |
FREIE WÄHLER | — | — | 115 | 0,2 | — | — | — | — | — |
Partei der Vernunft | — | — | 61 | 0,1 | — | — | — | — | — |
Volksabstimmung | — | — | — | — | — | — | 53 | 0,1 | — |
BGD | — | — | — | — | — | — | 5 | 0,0 | — |
BüSo | — | — | — | — | — | — | 16 | 0,0 | — |
LD | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
RRP | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Einzelbewerber / -innen | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Sonstige | — | — | — | — | — | — | 653 | 1,0 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
13. Mai 2012