Landtagswahl 2010
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 126 Siegen-Wittgenstein I
Gewählt: Kamieth, Jens (CDU) mit 40,1 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE | |
54,8% | 34,7% | 34,8% | 10,9% | 6,4% | 6,2% | 7% |
Veränderung gegenüber Landtagswahl 2005 in Prozentpunkten | ||||||
-3,8 | -12,0 | -0,3 | +5,4 | +1,3 | +5,5 | +0,1 |
Wahlkreisergebnis
Merkmal | Landtagswahl am 09.05.2010 | Zum Vergleich |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Stimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | ||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 'W' | 98 815 | 87,2 | 98 815 | 87,2 | 101 715 | 89,5 | X | ||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 'W' | 14 456 | 12,8 | 14 456 | 12,8 | 11 970 | 10,5 | X | ||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | X | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 113 271 | 100,0 | 113 271 | 100,0 | 113 685 | 100,0 | X | ||
Wähler/-innen | 62 129 | 54,8 | 62 129 | 54,8 | 66 726 | 58,7 | X | ||
dar. mit Wahlschein | 13 570 | 21,8 | 13 570 | 21,8 | 11 235 | 16,8 | X | ||
Ungültige Stimmen | 1 083 | 1,7 | 878 | 1,4 | 668 | 1,0 | X | ||
Gültige Stimmen | 61 046 | 100,0 | 61 251 | 100,0 | 66 058 | 100,0 | X | ||
CDU | 24 480 | 40,1 | 21 248 | 34,7 | 30 863 | 46,7 | -12,0 | ||
SPD | 22 081 | 36,2 | 21 325 | 34,8 | 23 224 | 35,2 | -0,3 | ||
GRÜNE | 6 658 | 10,9 | 6 652 | 10,9 | 3 639 | 5,5 | 5,4 | ||
FDP | 2 808 | 4,6 | 3 907 | 6,4 | 3 387 | 5,1 | 1,3 | ||
NPD | — | — | 564 | 0,9 | 641 | 1,0 | 0,0 | ||
DIE LINKE | 3 700 | 6,1 | 3 809 | 6,2 | 454 | 0,7 | 5,5 | ||
REP | — | — | 225 | 0,4 | 949 | 1,4 | -1,1 | ||
ödp | — | — | 110 | 0,2 | 320 | 0,5 | -0,3 | ||
BüSo | 408 | 0,7 | 73 | 0,1 | 72 | 0,1 | 0,0 | ||
PBC | — | — | 447 | 0,7 | 738 | 1,1 | -0,4 | ||
Die Tierschutzpartei | — | — | 368 | 0,6 | — | — | — | ||
FAMILIE | — | — | 257 | 0,4 | — | — | — | ||
Die PARTEI | — | — | 65 | 0,1 | — | — | — | ||
ZENTRUM | — | — | 31 | 0,1 | — | — | — | ||
BGD | — | — | 6 | 0,0 | — | — | — | ||
AUF | — | — | 57 | 0,1 | — | — | — | ||
PIRATEN | — | — | 792 | 1,3 | — | — | — | ||
ddp | — | — | 6 | 0,0 | — | — | — | ||
Freie Union | — | — | 7 | 0,0 | — | — | — | ||
RENTNER | — | — | 268 | 0,4 | — | — | — | ||
pro NRW | 911 | 1,5 | 748 | 1,2 | — | — | — | ||
DIE VIOLETTEN | — | — | 42 | 0,1 | — | — | — | ||
BIG | — | — | 111 | 0,2 | — | — | — | ||
Volksabstimmung | — | — | 78 | 0,1 | — | — | — | ||
FBI/ Freie Wähler | — | — | 55 | 0,1 | — | — | — | ||
UAP | — | — | — | — | — | — | — | ||
ÖkoLinX | — | — | — | — | — | — | — | ||
LD | — | — | — | — | — | — | — | ||
DKP | — | — | — | — | — | — | — | ||
DP | — | — | — | — | — | — | — | ||
Westfalen | — | — | — | — | — | — | — | ||
SG - NRW | — | — | — | — | — | — | — | ||
Soziale Mitte | — | — | — | — | — | — | — | ||
Einzelbewerber / -innen | — | — | — | — | — | — | X | ||
Sonstige 1) | — | — | — | — | 1 771 | 2,7 | X | ||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
09. Mai 2010