Landtagswahl 2010
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 120 Soest II
Gewählt: Lohn, Werner (CDU) mit 41,8 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
| Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE | |
| 57,6% | 38,2% | 33,2% | 9,8% | 8,7% | 4,9% | 5,2% |
| Veränderung gegenüber Landtagswahl 2005 in Prozentpunkten | ||||||
| -5,3 | -11,5 | -0,2 | +5,7 | +0,3 | +4,2 | +1,5 |
Wahlkreisergebnis
| Merkmal | Landtagswahl am 09.05.2010 | Zum Vergleich |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Stimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | ||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 'W' | 100 159 | 85,4 | 100 159 | 85,4 | 101 663 | 87,3 | X | ||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 'W' | 17 063 | 14,6 | 17 063 | 14,6 | 14 844 | 12,7 | X | ||
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | 1 | — | X | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 117 222 | 100,0 | 117 222 | 100,0 | 116 508 | 100,0 | X | ||
| Wähler/-innen | 67 485 | 57,6 | 67 485 | 57,6 | 73 277 | 62,9 | X | ||
| dar. mit Wahlschein | 16 210 | 24,0 | 16 210 | 24,0 | 14 085 | 19,2 | X | ||
| Ungültige Stimmen | 1 090 | 1,6 | 996 | 1,5 | 667 | 0,9 | X | ||
| Gültige Stimmen | 66 395 | 100,0 | 66 489 | 100,0 | 72 610 | 100,0 | X | ||
| CDU | 27 761 | 41,8 | 25 421 | 38,2 | 36 094 | 49,7 | -11,5 | ||
| SPD | 24 438 | 36,8 | 22 092 | 33,2 | 24 274 | 33,4 | -0,2 | ||
| GRÜNE | 4 994 | 7,5 | 6 511 | 9,8 | 2 981 | 4,1 | 5,7 | ||
| FDP | 5 104 | 7,7 | 5 778 | 8,7 | 6 075 | 8,4 | 0,3 | ||
| NPD | — | — | 445 | 0,7 | 58 | 0,1 | 0,6 | ||
| DIE LINKE | 3 231 | 4,9 | 3 270 | 4,9 | 552 | 0,8 | 4,2 | ||
| REP | — | — | 189 | 0,3 | 903 | 1,2 | -1,0 | ||
| ödp | — | — | 46 | 0,1 | 15 | 0,0 | 0,0 | ||
| BüSo | — | — | 13 | 0,0 | — | — | — | ||
| PBC | — | — | 86 | 0,1 | — | — | — | ||
| Die Tierschutzpartei | — | — | 334 | 0,5 | — | — | — | ||
| FAMILIE | — | — | 329 | 0,5 | — | — | — | ||
| Die PARTEI | — | — | 79 | 0,1 | — | — | — | ||
| ZENTRUM | — | — | 32 | 0,0 | — | — | — | ||
| BGD | — | — | 14 | 0,0 | — | — | — | ||
| AUF | — | — | 23 | 0,0 | — | — | — | ||
| PIRATEN | 867 | 1,3 | 947 | 1,4 | — | — | — | ||
| ddp | — | — | 81 | 0,1 | — | — | — | ||
| Freie Union | — | — | 12 | 0,0 | — | — | — | ||
| RENTNER | — | — | 343 | 0,5 | — | — | — | ||
| pro NRW | — | — | 275 | 0,4 | — | — | — | ||
| DIE VIOLETTEN | — | — | 44 | 0,1 | — | — | — | ||
| BIG | — | — | 19 | 0,0 | — | — | — | ||
| Volksabstimmung | — | — | 48 | 0,1 | — | — | — | ||
| FBI/ Freie Wähler | — | — | 58 | 0,1 | — | — | — | ||
| UAP | — | — | — | — | — | — | — | ||
| ÖkoLinX | — | — | — | — | — | — | — | ||
| LD | — | — | — | — | — | — | — | ||
| DKP | — | — | — | — | — | — | — | ||
| DP | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Westfalen | — | — | — | — | — | — | — | ||
| SG - NRW | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Soziale Mitte | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Einzelbewerber / -innen | — | — | — | — | — | — | X | ||
| Sonstige 1) | — | — | — | — | 1 658 | 2,3 | X | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
09. Mai 2010
