Landtagswahl 2010
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 119 Soest I
Gewählt: Uhlenberg, Eckhard (CDU) mit 48,8 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE | |
59,7% | 40,1% | 31,8% | 10,9% | 7,0% | 4,7% | 5,5% |
Veränderung gegenüber Landtagswahl 2005 in Prozentpunkten | ||||||
-4,7 | -12,2 | +0,2 | +5,4 | +1,0 | +3,9 | +1,7 |
Wahlkreisergebnis
Merkmal | Landtagswahl am 09.05.2010 | Zum Vergleich |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Stimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | ||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 'W' | 96 082 | 83,2 | 96 082 | 83,2 | 97 327 | 85,5 | X | ||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 'W' | 19 380 | 16,8 | 19 380 | 16,8 | 16 498 | 14,5 | X | ||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | 1 | — | 1 | — | — | — | X | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 115 463 | 100,0 | 115 463 | 100,0 | 113 825 | 100,0 | X | ||
Wähler/-innen | 68 917 | 59,7 | 68 917 | 59,7 | 73 305 | 64,4 | X | ||
dar. mit Wahlschein | 18 334 | 26,6 | 18 334 | 26,6 | 15 570 | 21,2 | X | ||
Ungültige Stimmen | 1 021 | 1,5 | 888 | 1,3 | 713 | 1,0 | X | ||
Gültige Stimmen | 67 896 | 100,0 | 68 029 | 100,0 | 72 592 | 100,0 | X | ||
CDU | 33 151 | 48,8 | 27 258 | 40,1 | 37 929 | 52,2 | -12,2 | ||
SPD | 21 523 | 31,7 | 21 636 | 31,8 | 22 937 | 31,6 | 0,2 | ||
GRÜNE | 6 179 | 9,1 | 7 410 | 10,9 | 3 975 | 5,5 | 5,4 | ||
FDP | 2 790 | 4,1 | 4 775 | 7,0 | 4 335 | 6,0 | 1,0 | ||
NPD | — | — | 513 | 0,8 | 657 | 0,9 | -0,2 | ||
DIE LINKE | 3 102 | 4,6 | 3 219 | 4,7 | 596 | 0,8 | 3,9 | ||
REP | — | — | 148 | 0,2 | 505 | 0,7 | -0,5 | ||
ödp | — | — | 57 | 0,1 | — | — | — | ||
BüSo | — | — | 27 | 0,0 | — | — | — | ||
PBC | — | — | 69 | 0,1 | — | — | — | ||
Die Tierschutzpartei | — | — | 391 | 0,6 | — | — | — | ||
FAMILIE | — | — | 335 | 0,5 | — | — | — | ||
Die PARTEI | — | — | 50 | 0,1 | — | — | — | ||
ZENTRUM | — | — | 48 | 0,1 | — | — | — | ||
BGD | — | — | 9 | 0,0 | — | — | — | ||
AUF | — | — | 31 | 0,0 | — | — | — | ||
PIRATEN | 955 | 1,4 | 965 | 1,4 | — | — | — | ||
ddp | — | — | 30 | 0,0 | — | — | — | ||
Freie Union | — | — | 15 | 0,0 | — | — | — | ||
RENTNER | — | — | 368 | 0,5 | — | — | — | ||
pro NRW | — | — | 478 | 0,7 | — | — | — | ||
DIE VIOLETTEN | — | — | 54 | 0,1 | — | — | — | ||
BIG | — | — | 31 | 0,0 | — | — | — | ||
Volksabstimmung | — | — | 51 | 0,1 | — | — | — | ||
FBI/ Freie Wähler | — | — | 61 | 0,1 | — | — | — | ||
UAP | — | — | — | — | — | — | — | ||
ÖkoLinX | — | — | — | — | — | — | — | ||
LD | — | — | — | — | — | — | — | ||
DKP | — | — | — | — | — | — | — | ||
DP | — | — | — | — | — | — | — | ||
Westfalen | — | — | — | — | — | — | — | ||
SG - NRW | 196 | 0,3 | — | — | — | — | — | ||
Soziale Mitte | — | — | — | — | — | — | — | ||
Einzelbewerber / -innen | — | — | — | — | — | — | X | ||
Sonstige 1) | — | — | — | — | 1 658 | 2,3 | X | ||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
09. Mai 2010