Landtagswahl 2010
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 117 Unna III - Hamm II
Gewählt: Weiß, Rüdiger (SPD) mit 55,2 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE | |
59,1% | 21,9% | 51,7% | 8,5% | 4,1% | 6,5% | 7,3% |
Veränderung gegenüber Landtagswahl 2005 in Prozentpunkten | ||||||
-3,1 | -8,1 | -4,2 | +4,1 | +0,5 | +5,5 | +2,2 |
Wahlkreisergebnis
Merkmal | Landtagswahl am 09.05.2010 | Zum Vergleich |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Stimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | ||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 'W' | 86 852 | 87,3 | 86 852 | 87,3 | 88 706 | 88,1 | X | ||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 'W' | 12 598 | 12,7 | 12 598 | 12,7 | 11 979 | 11,9 | X | ||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | X | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 99 450 | 100,0 | 99 450 | 100,0 | 100 685 | 100,0 | X | ||
Wähler/-innen | 58 786 | 59,1 | 58 786 | 59,1 | 62 617 | 62,2 | X | ||
dar. mit Wahlschein | 11 989 | 20,4 | 11 989 | 20,4 | 11 537 | 18,4 | X | ||
Ungültige Stimmen | 974 | 1,7 | 731 | 1,2 | 666 | 1,1 | X | ||
Gültige Stimmen | 57 812 | 100,0 | 58 055 | 100,0 | 61 951 | 100,0 | X | ||
CDU | 13 841 | 23,9 | 12 736 | 21,9 | 18 632 | 30,1 | -8,1 | ||
SPD | 31 929 | 55,2 | 30 028 | 51,7 | 34 633 | 55,9 | -4,2 | ||
GRÜNE | 4 431 | 7,7 | 4 928 | 8,5 | 2 722 | 4,4 | 4,1 | ||
FDP | 1 784 | 3,1 | 2 384 | 4,1 | 2 225 | 3,6 | 0,5 | ||
NPD | — | — | 709 | 1,2 | 950 | 1,5 | -0,3 | ||
DIE LINKE | 3 750 | 6,5 | 3 761 | 6,5 | 633 | 1,0 | 5,5 | ||
REP | — | — | 267 | 0,5 | 599 | 1,0 | -0,5 | ||
ödp | — | — | 30 | 0,1 | — | — | — | ||
BüSo | — | — | 15 | 0,0 | — | — | — | ||
PBC | — | — | 51 | 0,1 | — | — | — | ||
Die Tierschutzpartei | — | — | 422 | 0,7 | — | — | — | ||
FAMILIE | — | — | 251 | 0,4 | — | — | — | ||
Die PARTEI | — | — | 71 | 0,1 | — | — | — | ||
ZENTRUM | — | — | 20 | 0,0 | — | — | — | ||
BGD | — | — | 8 | 0,0 | — | — | — | ||
AUF | — | — | 47 | 0,1 | — | — | — | ||
PIRATEN | 1 206 | 2,1 | 1 035 | 1,8 | — | — | — | ||
ddp | — | — | 19 | 0,0 | — | — | — | ||
Freie Union | — | — | 4 | 0,0 | — | — | — | ||
RENTNER | 593 | 1,0 | 476 | 0,8 | — | — | — | ||
pro NRW | — | — | 427 | 0,7 | — | — | — | ||
DIE VIOLETTEN | — | — | 20 | 0,0 | — | — | — | ||
BIG | 278 | 0,5 | 288 | 0,5 | — | — | — | ||
Volksabstimmung | — | — | 35 | 0,1 | — | — | — | ||
FBI/ Freie Wähler | — | — | 23 | 0,0 | — | — | — | ||
UAP | — | — | — | — | — | — | — | ||
ÖkoLinX | — | — | — | — | — | — | — | ||
LD | — | — | — | — | — | — | — | ||
DKP | — | — | — | — | — | — | — | ||
DP | — | — | — | — | — | — | — | ||
Westfalen | — | — | — | — | — | — | — | ||
SG - NRW | — | — | — | — | — | — | — | ||
Soziale Mitte | — | — | — | — | — | — | — | ||
Einzelbewerber / -innen | — | — | — | — | — | — | X | ||
Sonstige 1) | — | — | — | — | 1 557 | 2,5 | X | ||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
09. Mai 2010