Landtagswahl 2010
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 116 Unna II
Gewählt: Schmeltzer, Rainer (SPD) mit 46,5 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
| Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE | |
| 57,2% | 29,8% | 43,1% | 9,3% | 5,1% | 6,0% | 6,7% |
| Veränderung gegenüber Landtagswahl 2005 in Prozentpunkten | ||||||
| -3,9 | -11,5 | -1,3 | +5,1 | +0,9 | +4,9 | +1,9 |
Wahlkreisergebnis
| Merkmal | Landtagswahl am 09.05.2010 | Zum Vergleich |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Stimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | ||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 'W' | 96 194 | 87,0 | 96 194 | 87,0 | 97 738 | 87,8 | X | ||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 'W' | 14 324 | 13,0 | 14 324 | 13,0 | 13 615 | 12,2 | X | ||
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | X | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 110 518 | 100,0 | 110 518 | 100,0 | 111 353 | 100,0 | X | ||
| Wähler/-innen | 63 264 | 57,2 | 63 264 | 57,2 | 68 035 | 61,1 | X | ||
| dar. mit Wahlschein | 13 661 | 21,6 | 13 661 | 21,6 | 12 928 | 19,0 | X | ||
| Ungültige Stimmen | 928 | 1,5 | 779 | 1,2 | 697 | 1,0 | X | ||
| Gültige Stimmen | 62 336 | 100,0 | 62 485 | 100,0 | 67 338 | 100,0 | X | ||
| CDU | 19 857 | 31,9 | 18 628 | 29,8 | 27 794 | 41,3 | -11,5 | ||
| SPD | 28 993 | 46,5 | 26 908 | 43,1 | 29 876 | 44,4 | -1,3 | ||
| GRÜNE | 5 094 | 8,2 | 5 840 | 9,3 | 2 826 | 4,2 | 5,1 | ||
| FDP | 2 393 | 3,8 | 3 171 | 5,1 | 2 836 | 4,2 | 0,9 | ||
| NPD | 1 164 | 1,9 | 953 | 1,5 | 885 | 1,3 | 0,2 | ||
| DIE LINKE | 3 724 | 6,0 | 3 732 | 6,0 | 721 | 1,1 | 4,9 | ||
| REP | — | — | 182 | 0,3 | 631 | 0,9 | -0,6 | ||
| ödp | — | — | 42 | 0,1 | — | — | — | ||
| BüSo | — | — | 15 | 0,0 | — | — | — | ||
| PBC | — | — | 66 | 0,1 | — | — | — | ||
| Die Tierschutzpartei | — | — | 414 | 0,7 | — | — | — | ||
| FAMILIE | — | — | 316 | 0,5 | — | — | — | ||
| Die PARTEI | — | — | 86 | 0,1 | — | — | — | ||
| ZENTRUM | — | — | 26 | 0,0 | — | — | — | ||
| BGD | — | — | 11 | 0,0 | — | — | — | ||
| AUF | — | — | 24 | 0,0 | — | — | — | ||
| PIRATEN | 1 111 | 1,8 | 1 230 | 2,0 | — | — | — | ||
| ddp | — | — | 9 | 0,0 | — | — | — | ||
| Freie Union | — | — | 3 | 0,0 | — | — | — | ||
| RENTNER | — | — | 232 | 0,4 | — | — | — | ||
| pro NRW | — | — | 402 | 0,6 | — | — | — | ||
| DIE VIOLETTEN | — | — | 20 | 0,0 | — | — | — | ||
| BIG | — | — | 96 | 0,2 | — | — | — | ||
| Volksabstimmung | — | — | 39 | 0,1 | — | — | — | ||
| FBI/ Freie Wähler | — | — | 40 | 0,1 | — | — | — | ||
| UAP | — | — | — | — | — | — | — | ||
| ÖkoLinX | — | — | — | — | — | — | — | ||
| LD | — | — | — | — | — | — | — | ||
| DKP | — | — | — | — | — | — | — | ||
| DP | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Westfalen | — | — | — | — | — | — | — | ||
| SG - NRW | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Soziale Mitte | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Einzelbewerber / -innen | — | — | — | — | — | — | X | ||
| Sonstige 1) | — | — | — | — | 1 769 | 2,6 | X | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
09. Mai 2010
