Landtagswahl 2010
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 115 Unna I
Gewählt: Kuschke, Wolfram (SPD) mit 45,5 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE | |
63,2% | 29,0% | 41,9% | 11,8% | 5,8% | 5,4% | 6,1% |
Veränderung gegenüber Landtagswahl 2005 in Prozentpunkten | ||||||
-2,1 | -10,2 | -1,6 | +5,3 | +0,1 | +4,6 | +1,8 |
Wahlkreisergebnis
Merkmal | Landtagswahl am 09.05.2010 | Zum Vergleich |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Stimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | ||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 'W' | 96 750 | 83,4 | 96 750 | 83,4 | 99 625 | 84,7 | X | ||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 'W' | 19 263 | 16,6 | 19 263 | 16,6 | 18 061 | 15,3 | X | ||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | X | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 116 013 | 100,0 | 116 013 | 100,0 | 117 686 | 100,0 | X | ||
Wähler/-innen | 73 297 | 63,2 | 73 297 | 63,2 | 76 809 | 65,3 | X | ||
dar. mit Wahlschein | 18 461 | 25,2 | 18 461 | 25,2 | 17 143 | 22,3 | X | ||
Ungültige Stimmen | 947 | 1,3 | 834 | 1,1 | 755 | 1,0 | X | ||
Gültige Stimmen | 72 350 | 100,0 | 72 463 | 100,0 | 76 054 | 100,0 | X | ||
CDU | 23 012 | 31,8 | 21 020 | 29,0 | 29 832 | 39,2 | -10,2 | ||
SPD | 32 897 | 45,5 | 30 349 | 41,9 | 33 097 | 43,5 | -1,6 | ||
GRÜNE | 7 054 | 9,7 | 8 554 | 11,8 | 4 911 | 6,5 | 5,3 | ||
FDP | 2 996 | 4,1 | 4 183 | 5,8 | 4 293 | 5,6 | 0,1 | ||
NPD | 1 110 | 1,5 | 844 | 1,2 | 857 | 1,1 | 0,0 | ||
DIE LINKE | 3 693 | 5,1 | 3 942 | 5,4 | 670 | 0,9 | 4,6 | ||
REP | — | — | 207 | 0,3 | 478 | 0,6 | -0,3 | ||
ödp | — | — | 43 | 0,1 | — | — | — | ||
BüSo | — | — | 19 | 0,0 | — | — | — | ||
PBC | — | — | 48 | 0,1 | — | — | — | ||
Die Tierschutzpartei | — | — | 461 | 0,6 | — | — | — | ||
FAMILIE | — | — | 263 | 0,4 | — | — | — | ||
Die PARTEI | — | — | 102 | 0,1 | — | — | — | ||
ZENTRUM | — | — | 35 | 0,0 | — | — | — | ||
BGD | — | — | 7 | 0,0 | — | — | — | ||
AUF | — | — | 23 | 0,0 | — | — | — | ||
PIRATEN | 1 188 | 1,6 | 1 285 | 1,8 | — | — | — | ||
ddp | — | — | 19 | 0,0 | — | — | — | ||
Freie Union | — | — | 6 | 0,0 | — | — | — | ||
RENTNER | 400 | 0,6 | 443 | 0,6 | — | — | — | ||
pro NRW | — | — | 450 | 0,6 | — | — | — | ||
DIE VIOLETTEN | — | — | 31 | 0,0 | — | — | — | ||
BIG | — | — | 44 | 0,1 | — | — | — | ||
Volksabstimmung | — | — | 46 | 0,1 | — | — | — | ||
FBI/ Freie Wähler | — | — | 39 | 0,1 | — | — | — | ||
UAP | — | — | — | — | — | — | — | ||
ÖkoLinX | — | — | — | — | — | — | — | ||
LD | — | — | — | — | — | — | — | ||
DKP | — | — | — | — | — | — | — | ||
DP | — | — | — | — | — | — | — | ||
Westfalen | — | — | — | — | — | — | — | ||
SG - NRW | — | — | — | — | — | — | — | ||
Soziale Mitte | — | — | — | — | — | — | — | ||
Einzelbewerber / -innen | — | — | — | — | — | — | X | ||
Sonstige 1) | — | — | — | — | 1 916 | 2,5 | X | ||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
09. Mai 2010