Landtagswahl 2010
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 107 Bochum I
Gewählt: Gödecke, Carina (SPD) mit 51,0 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
| Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE | |
| 59,2% | 23,4% | 45,0% | 12,7% | 4,0% | 7,7% | 7,2% |
| Veränderung gegenüber Landtagswahl 2005 in Prozentpunkten | ||||||
| -3,0 | -7,4 | -4,5 | +5,5 | +0,0 | +6,3 | +0,1 |
Wahlkreisergebnis
| Merkmal | Landtagswahl am 09.05.2010 | Zum Vergleich |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Stimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | ||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 'W' | 86 999 | 84,4 | 86 999 | 84,4 | 88 768 | 84,4 | X | ||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 'W' | 16 062 | 15,6 | 16 062 | 15,6 | 16 367 | 15,6 | X | ||
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | X | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 103 061 | 100,0 | 103 061 | 100,0 | 105 135 | 100,0 | X | ||
| Wähler/-innen | 60 993 | 59,2 | 60 993 | 59,2 | 65 364 | 62,2 | X | ||
| dar. mit Wahlschein | 15 306 | 25,1 | 15 306 | 25,1 | 15 524 | 23,8 | X | ||
| Ungültige Stimmen | 943 | 1,5 | 797 | 1,3 | 841 | 1,3 | X | ||
| Gültige Stimmen | 60 050 | 100,0 | 60 196 | 100,0 | 64 523 | 100,0 | X | ||
| CDU | 15 283 | 25,5 | 14 088 | 23,4 | 19 873 | 30,8 | -7,4 | ||
| SPD | 30 612 | 51,0 | 27 109 | 45,0 | 31 944 | 49,5 | -4,5 | ||
| GRÜNE | 5 854 | 9,7 | 7 645 | 12,7 | 4 668 | 7,2 | 5,5 | ||
| FDP | 1 723 | 2,9 | 2 383 | 4,0 | 2 563 | 4,0 | 0,0 | ||
| NPD | 1 002 | 1,7 | 688 | 1,1 | 957 | 1,5 | -0,3 | ||
| DIE LINKE | 4 560 | 7,6 | 4 617 | 7,7 | 903 | 1,4 | 6,3 | ||
| REP | — | — | 142 | 0,2 | 481 | 0,7 | -0,5 | ||
| ödp | — | — | 45 | 0,1 | — | — | — | ||
| BüSo | — | — | 32 | 0,1 | 219 | 0,3 | -0,3 | ||
| PBC | — | — | 27 | 0,0 | — | — | — | ||
| Die Tierschutzpartei | — | — | 561 | 0,9 | 906 | 1,4 | -0,5 | ||
| FAMILIE | — | — | 246 | 0,4 | — | — | — | ||
| Die PARTEI | — | — | 66 | 0,1 | — | — | — | ||
| ZENTRUM | — | — | 23 | 0,0 | — | — | — | ||
| BGD | — | — | 5 | 0,0 | — | — | — | ||
| AUF | — | — | 24 | 0,0 | — | — | — | ||
| PIRATEN | 1 016 | 1,7 | 1 265 | 2,1 | — | — | — | ||
| ddp | — | — | 3 | 0,0 | — | — | — | ||
| Freie Union | — | — | 16 | 0,0 | — | — | — | ||
| RENTNER | — | — | 360 | 0,6 | — | — | — | ||
| pro NRW | — | — | 635 | 1,1 | — | — | — | ||
| DIE VIOLETTEN | — | — | 43 | 0,1 | — | — | — | ||
| BIG | — | — | 75 | 0,1 | — | — | — | ||
| Volksabstimmung | — | — | 57 | 0,1 | — | — | — | ||
| FBI/ Freie Wähler | — | — | 41 | 0,1 | — | — | — | ||
| UAP | — | — | — | — | — | — | — | ||
| ÖkoLinX | — | — | — | — | — | — | — | ||
| LD | — | — | — | — | — | — | — | ||
| DKP | — | — | — | — | — | — | — | ||
| DP | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Westfalen | — | — | — | — | — | — | — | ||
| SG - NRW | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Soziale Mitte | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Einzelbewerber / -innen | — | — | — | — | — | — | X | ||
| Sonstige 1) | — | — | — | — | 2 009 | 3,1 | X | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
09. Mai 2010
