Landtagswahl 2010
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 101 Paderborn II
Gewählt: Sieveke, Daniel (CDU) mit 45,3 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE | |
54,1% | 42,0% | 25,9% | 13,7% | 6,5% | 5,4% | 6,5% |
Veränderung gegenüber Landtagswahl 2005 in Prozentpunkten | ||||||
-6,3 | -13,6 | -0,3 | +6,7 | +0,6 | +4,6 | +2,0 |
Wahlkreisergebnis
Merkmal | Landtagswahl am 09.05.2010 | Zum Vergleich |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Stimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | ||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 'W' | 91 392 | 86,0 | 91 392 | 86,0 | 88 880 | 86,8 | X | ||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 'W' | 14 849 | 14,0 | 14 849 | 14,0 | 13 472 | 13,2 | X | ||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | 3 | — | X | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 106 241 | 100,0 | 106 241 | 100,0 | 102 355 | 100,0 | X | ||
Wähler/-innen | 57 427 | 54,1 | 57 427 | 54,1 | 61 785 | 60,4 | X | ||
dar. mit Wahlschein | 14 030 | 24,4 | 14 030 | 24,4 | 12 883 | 20,9 | X | ||
Ungültige Stimmen | 874 | 1,5 | 722 | 1,3 | 671 | 1,1 | X | ||
Gültige Stimmen | 56 553 | 100,0 | 56 705 | 100,0 | 61 114 | 100,0 | X | ||
CDU | 25 638 | 45,3 | 23 840 | 42,0 | 33 993 | 55,6 | -13,6 | ||
SPD | 13 731 | 24,3 | 14 675 | 25,9 | 16 013 | 26,2 | -0,3 | ||
GRÜNE | 8 944 | 15,8 | 7 776 | 13,7 | 4 263 | 7,0 | 6,7 | ||
FDP | 2 873 | 5,1 | 3 673 | 6,5 | 3 608 | 5,9 | 0,6 | ||
NPD | 532 | 0,9 | 395 | 0,7 | 556 | 0,9 | -0,2 | ||
DIE LINKE | 2 933 | 5,2 | 3 090 | 5,4 | 497 | 0,8 | 4,6 | ||
REP | — | — | 69 | 0,1 | 333 | 0,5 | -0,4 | ||
ödp | — | — | 66 | 0,1 | 114 | 0,2 | -0,1 | ||
BüSo | — | — | 7 | 0,0 | — | — | — | ||
PBC | — | — | 166 | 0,3 | 269 | 0,4 | -0,1 | ||
Die Tierschutzpartei | — | — | 236 | 0,4 | — | — | — | ||
FAMILIE | 466 | 0,8 | 372 | 0,7 | 525 | 0,9 | -0,2 | ||
Die PARTEI | — | — | 41 | 0,1 | — | — | — | ||
ZENTRUM | — | — | 49 | 0,1 | — | — | — | ||
BGD | — | — | 2 | 0,0 | — | — | — | ||
AUF | — | — | 38 | 0,1 | — | — | — | ||
PIRATEN | 924 | 1,6 | 1 239 | 2,2 | — | — | — | ||
ddp | — | — | 17 | 0,0 | — | — | — | ||
Freie Union | — | — | 8 | 0,0 | — | — | — | ||
RENTNER | — | — | 195 | 0,3 | — | — | — | ||
pro NRW | — | — | 285 | 0,5 | — | — | — | ||
DIE VIOLETTEN | — | — | 31 | 0,1 | — | — | — | ||
BIG | — | — | 47 | 0,1 | — | — | — | ||
Volksabstimmung | — | — | 36 | 0,1 | — | — | — | ||
FBI/ Freie Wähler | 512 | 0,9 | 352 | 0,6 | — | — | — | ||
UAP | — | — | — | — | — | — | — | ||
ÖkoLinX | — | — | — | — | — | — | — | ||
LD | — | — | — | — | — | — | — | ||
DKP | — | — | — | — | — | — | — | ||
DP | — | — | — | — | — | — | — | ||
Westfalen | — | — | — | — | — | — | — | ||
SG - NRW | — | — | — | — | — | — | — | ||
Soziale Mitte | — | — | — | — | — | — | — | ||
Einzelbewerber / -innen | — | — | — | — | — | — | X | ||
Sonstige 1) | — | — | — | — | 943 | 1,5 | X | ||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
09. Mai 2010