Landtagswahl 2010
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 80 Coesfeld II
Gewählt: Jostmeier, Werner (CDU) mit 51,6 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE | |
65,1% | 45,8% | 27,0% | 11,3% | 7,4% | 4,0% | 4,5% |
Veränderung gegenüber Landtagswahl 2005 in Prozentpunkten | ||||||
-4,5 | -11,1 | +0,2 | +5,9 | +0,6 | +3,3 | +1,1 |
Wahlkreisergebnis
Merkmal | Landtagswahl am 09.05.2010 | Zum Vergleich |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Stimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | ||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 'W' | 96 152 | 83,8 | 96 152 | 83,8 | 96 797 | 86,3 | X | ||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 'W' | 18 634 | 16,2 | 18 634 | 16,2 | 15 352 | 13,7 | X | ||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | X | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 114 786 | 100,0 | 114 786 | 100,0 | 112 149 | 100,0 | X | ||
Wähler/-innen | 74 729 | 65,1 | 74 729 | 65,1 | 78 091 | 69,6 | X | ||
dar. mit Wahlschein | 17 621 | 23,6 | 17 621 | 23,6 | 14 637 | 18,7 | X | ||
Ungültige Stimmen | 897 | 1,2 | 756 | 1,0 | 656 | 0,8 | X | ||
Gültige Stimmen | 73 832 | 100,0 | 73 973 | 100,0 | 77 435 | 100,0 | X | ||
CDU | 38 064 | 51,6 | 33 915 | 45,8 | 44 081 | 56,9 | -11,1 | ||
SPD | 21 830 | 29,6 | 19 959 | 27,0 | 20 755 | 26,8 | 0,2 | ||
GRÜNE | 6 634 | 9,0 | 8 372 | 11,3 | 4 172 | 5,4 | 5,9 | ||
FDP | 3 505 | 4,7 | 5 454 | 7,4 | 5 227 | 6,8 | 0,6 | ||
NPD | — | — | 388 | 0,5 | 463 | 0,6 | -0,1 | ||
DIE LINKE | 2 775 | 3,8 | 2 931 | 4,0 | 513 | 0,7 | 3,3 | ||
REP | — | — | 225 | 0,3 | 350 | 0,5 | -0,1 | ||
ödp | — | — | 65 | 0,1 | 412 | 0,5 | -0,4 | ||
BüSo | — | — | 12 | 0,0 | — | — | — | ||
PBC | — | — | 28 | 0,0 | — | — | — | ||
Die Tierschutzpartei | — | — | 378 | 0,5 | — | — | — | ||
FAMILIE | — | — | 326 | 0,4 | — | — | — | ||
Die PARTEI | — | — | 45 | 0,1 | — | — | — | ||
ZENTRUM | — | — | 41 | 0,1 | — | — | — | ||
BGD | — | — | 10 | 0,0 | — | — | — | ||
AUF | — | — | 27 | 0,0 | — | — | — | ||
PIRATEN | 1 024 | 1,4 | 1 065 | 1,4 | — | — | — | ||
ddp | — | — | 16 | 0,0 | — | — | — | ||
Freie Union | — | — | 16 | 0,0 | — | — | — | ||
RENTNER | — | — | 278 | 0,4 | — | — | — | ||
pro NRW | — | — | 286 | 0,4 | — | — | — | ||
DIE VIOLETTEN | — | — | 31 | 0,0 | — | — | — | ||
BIG | — | — | 20 | 0,0 | — | — | — | ||
Volksabstimmung | — | — | 45 | 0,1 | — | — | — | ||
FBI/ Freie Wähler | — | — | 40 | 0,1 | — | — | — | ||
UAP | — | — | — | — | — | — | — | ||
ÖkoLinX | — | — | — | — | — | — | — | ||
LD | — | — | — | — | — | — | — | ||
DKP | — | — | — | — | — | — | — | ||
DP | — | — | — | — | — | — | — | ||
Westfalen | — | — | — | — | — | — | — | ||
SG - NRW | — | — | — | — | — | — | — | ||
Soziale Mitte | — | — | — | — | — | — | — | ||
Einzelbewerber / -innen | — | — | — | — | — | — | X | ||
Sonstige 1) | — | — | — | — | 1 462 | 1,9 | X | ||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
09. Mai 2010