Landtagswahl 2010
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 79 Coesfeld I - Borken III
Gewählt: Schemmer, Bernhard (CDU) mit 53,9 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE | |
64,3% | 49,3% | 24,9% | 11,0% | 7,6% | 3,2% | 4% |
Veränderung gegenüber Landtagswahl 2005 in Prozentpunkten | ||||||
-5,7 | -11,7 | +0,1 | +6,0 | +1,7 | +2,8 | +1,1 |
Wahlkreisergebnis
Merkmal | Landtagswahl am 09.05.2010 | Zum Vergleich |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Stimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | ||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 'W' | 94 669 | 85,7 | 94 669 | 85,7 | 95 293 | 88,7 | X | ||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 'W' | 15 803 | 14,3 | 15 803 | 14,3 | 12 171 | 11,3 | X | ||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | X | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 110 472 | 100,0 | 110 472 | 100,0 | 107 464 | 100,0 | X | ||
Wähler/-innen | 71 076 | 64,3 | 71 076 | 64,3 | 75 265 | 70,0 | X | ||
dar. mit Wahlschein | 14 944 | 21,0 | 14 944 | 21,0 | 11 542 | 15,3 | X | ||
Ungültige Stimmen | 876 | 1,2 | 736 | 1,0 | 626 | 0,8 | X | ||
Gültige Stimmen | 70 200 | 100,0 | 70 340 | 100,0 | 74 639 | 100,0 | X | ||
CDU | 37 809 | 53,9 | 34 668 | 49,3 | 45 512 | 61,0 | -11,7 | ||
SPD | 18 229 | 26,0 | 17 530 | 24,9 | 18 500 | 24,8 | 0,1 | ||
GRÜNE | 7 061 | 10,1 | 7 750 | 11,0 | 3 752 | 5,0 | 6,0 | ||
FDP | 4 034 | 5,7 | 5 348 | 7,6 | 4 414 | 5,9 | 1,7 | ||
NPD | — | — | 274 | 0,4 | — | — | — | ||
DIE LINKE | 2 077 | 3,0 | 2 263 | 3,2 | 342 | 0,5 | 2,8 | ||
REP | — | — | 131 | 0,2 | 448 | 0,6 | -0,4 | ||
ödp | — | — | 57 | 0,1 | 284 | 0,4 | -0,3 | ||
BüSo | — | — | 7 | 0,0 | — | — | — | ||
PBC | — | — | 16 | 0,0 | — | — | — | ||
Die Tierschutzpartei | 839 | 1,2 | 471 | 0,7 | — | — | — | ||
FAMILIE | — | — | 299 | 0,4 | — | — | — | ||
Die PARTEI | — | — | 51 | 0,1 | — | — | — | ||
ZENTRUM | — | — | 61 | 0,1 | — | — | — | ||
BGD | — | — | 4 | 0,0 | — | — | — | ||
AUF | — | — | 38 | 0,1 | — | — | — | ||
PIRATEN | — | — | 722 | 1,0 | — | — | — | ||
ddp | — | — | 9 | 0,0 | — | — | — | ||
Freie Union | — | — | 10 | 0,0 | — | — | — | ||
RENTNER | — | — | 212 | 0,3 | — | — | — | ||
pro NRW | — | — | 303 | 0,4 | — | — | — | ||
DIE VIOLETTEN | — | — | 41 | 0,1 | — | — | — | ||
BIG | — | — | 4 | 0,0 | — | — | — | ||
Volksabstimmung | — | — | 40 | 0,1 | — | — | — | ||
FBI/ Freie Wähler | — | — | 31 | 0,0 | — | — | — | ||
UAP | — | — | — | — | — | — | — | ||
ÖkoLinX | — | — | — | — | — | — | — | ||
LD | — | — | — | — | — | — | — | ||
DKP | — | — | — | — | — | — | — | ||
DP | — | — | — | — | — | — | — | ||
Westfalen | — | — | — | — | — | — | — | ||
SG - NRW | 151 | 0,2 | — | — | — | — | — | ||
Soziale Mitte | — | — | — | — | — | — | — | ||
Einzelbewerber / -innen | — | — | — | — | — | — | X | ||
Sonstige 1) | — | — | — | — | 1 387 | 1,9 | X | ||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
09. Mai 2010