Landtagswahl 2010
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 59 Wesel IV
Gewählt: Yetim, Ibrahim (SPD) mit 45,6 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
| Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE | |
| 61,0% | 27,1% | 44,5% | 9,9% | 5,7% | 6,1% | 6,7% |
| Veränderung gegenüber Landtagswahl 2005 in Prozentpunkten | ||||||
| -3,5 | -7,8 | -5,5 | +5,2 | +0,7 | +4,9 | +2,5 |
Wahlkreisergebnis
| Merkmal | Landtagswahl am 09.05.2010 | Zum Vergleich |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Stimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | ||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 'W' | 79 132 | 88,3 | 79 132 | 88,3 | 79 631 | 89,0 | X | ||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 'W' | 10 520 | 11,7 | 10 520 | 11,7 | 9 808 | 11,0 | X | ||
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | X | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 89 652 | 100,0 | 89 652 | 100,0 | 89 439 | 100,0 | X | ||
| Wähler/-innen | 54 663 | 61,0 | 54 663 | 61,0 | 57 649 | 64,5 | X | ||
| dar. mit Wahlschein | 10 062 | 18,4 | 10 062 | 18,4 | 9 281 | 16,1 | X | ||
| Ungültige Stimmen | 1 010 | 1,8 | 671 | 1,2 | 719 | 1,2 | X | ||
| Gültige Stimmen | 53 653 | 100,0 | 53 992 | 100,0 | 56 930 | 100,0 | X | ||
| CDU | 16 980 | 31,6 | 14 650 | 27,1 | 19 888 | 34,9 | -7,8 | ||
| SPD | 24 458 | 45,6 | 24 012 | 44,5 | 28 469 | 50,0 | -5,5 | ||
| GRÜNE | 5 228 | 9,7 | 5 354 | 9,9 | 2 661 | 4,7 | 5,2 | ||
| FDP | 2 403 | 4,5 | 3 051 | 5,7 | 2 812 | 4,9 | 0,7 | ||
| NPD | — | — | 356 | 0,7 | — | — | — | ||
| DIE LINKE | 3 565 | 6,6 | 3 272 | 6,1 | 681 | 1,2 | 4,9 | ||
| REP | — | — | 187 | 0,3 | 736 | 1,3 | -0,9 | ||
| ödp | — | — | 28 | 0,1 | — | — | — | ||
| BüSo | — | — | 19 | 0,0 | — | — | — | ||
| PBC | — | — | 50 | 0,1 | — | — | — | ||
| Die Tierschutzpartei | — | — | 369 | 0,7 | — | — | — | ||
| FAMILIE | — | — | 186 | 0,3 | — | — | — | ||
| Die PARTEI | — | — | 73 | 0,1 | — | — | — | ||
| ZENTRUM | — | — | 24 | 0,0 | — | — | — | ||
| BGD | — | — | 6 | 0,0 | — | — | — | ||
| AUF | — | — | 31 | 0,1 | — | — | — | ||
| PIRATEN | 1 019 | 1,9 | 986 | 1,8 | — | — | — | ||
| ddp | — | — | 9 | 0,0 | — | — | — | ||
| Freie Union | — | — | 10 | 0,0 | — | — | — | ||
| RENTNER | — | — | 337 | 0,6 | — | — | — | ||
| pro NRW | — | — | 767 | 1,4 | — | — | — | ||
| DIE VIOLETTEN | — | — | 29 | 0,1 | — | — | — | ||
| BIG | — | — | 77 | 0,1 | — | — | — | ||
| Volksabstimmung | — | — | 49 | 0,1 | — | — | — | ||
| FBI/ Freie Wähler | — | — | 60 | 0,1 | — | — | — | ||
| UAP | — | — | — | — | — | — | — | ||
| ÖkoLinX | — | — | — | — | — | — | — | ||
| LD | — | — | — | — | — | — | — | ||
| DKP | — | — | — | — | — | — | — | ||
| DP | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Westfalen | — | — | — | — | — | — | — | ||
| SG - NRW | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Soziale Mitte | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Einzelbewerber / -innen | — | — | — | — | — | — | X | ||
| Sonstige 1) | — | — | — | — | 1 683 | 3,0 | X | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
09. Mai 2010
