Landtagswahl 2010
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 58 Wesel III
Gewählt: Meesters, Norbert (SPD) mit 40,3 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE | |
62,3% | 34,6% | 37,9% | 9,8% | 6,4% | 5,1% | 6,2% |
Veränderung gegenüber Landtagswahl 2005 in Prozentpunkten | ||||||
-3,3 | -9,9 | -1,5 | +5,0 | +0,1 | +4,2 | +2,1 |
Wahlkreisergebnis
Merkmal | Landtagswahl am 09.05.2010 | Zum Vergleich |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Stimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | ||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 'W' | 103 879 | 86,1 | 103 879 | 86,1 | 104 441 | 88,2 | X | ||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 'W' | 16 735 | 13,9 | 16 735 | 13,9 | 13 908 | 11,8 | X | ||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | 1 | — | X | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 120 614 | 100,0 | 120 614 | 100,0 | 118 350 | 100,0 | X | ||
Wähler/-innen | 75 177 | 62,3 | 75 177 | 62,3 | 77 677 | 65,6 | X | ||
dar. mit Wahlschein | 16 036 | 21,3 | 16 036 | 21,3 | 13 174 | 17,0 | X | ||
Ungültige Stimmen | 946 | 1,3 | 806 | 1,1 | 809 | 1,0 | X | ||
Gültige Stimmen | 74 231 | 100,0 | 74 371 | 100,0 | 76 868 | 100,0 | X | ||
CDU | 29 319 | 39,5 | 25 726 | 34,6 | 34 196 | 44,5 | -9,9 | ||
SPD | 29 948 | 40,3 | 28 181 | 37,9 | 30 293 | 39,4 | -1,5 | ||
GRÜNE | 6 166 | 8,3 | 7 308 | 9,8 | 3 741 | 4,9 | 5,0 | ||
FDP | 2 627 | 3,5 | 4 734 | 6,4 | 4 827 | 6,3 | 0,1 | ||
NPD | — | — | 372 | 0,5 | 646 | 0,8 | -0,3 | ||
DIE LINKE | 3 508 | 4,7 | 3 768 | 5,1 | 702 | 0,9 | 4,2 | ||
REP | — | — | 149 | 0,2 | 418 | 0,5 | -0,3 | ||
ödp | — | — | 43 | 0,1 | — | — | — | ||
BüSo | — | — | 13 | 0,0 | — | — | — | ||
PBC | — | — | 45 | 0,1 | — | — | — | ||
Die Tierschutzpartei | — | — | 349 | 0,5 | — | — | — | ||
FAMILIE | 611 | 0,8 | 454 | 0,6 | — | — | — | ||
Die PARTEI | — | — | 72 | 0,1 | — | — | — | ||
ZENTRUM | — | — | 21 | 0,0 | — | — | — | ||
BGD | — | — | 4 | 0,0 | — | — | — | ||
AUF | — | — | 30 | 0,0 | — | — | — | ||
PIRATEN | 1 350 | 1,8 | 1 181 | 1,6 | — | — | — | ||
ddp | — | — | 10 | 0,0 | — | — | — | ||
Freie Union | — | — | 12 | 0,0 | — | — | — | ||
RENTNER | 702 | 0,9 | 636 | 0,9 | — | — | — | ||
pro NRW | — | — | 1 048 | 1,4 | — | — | — | ||
DIE VIOLETTEN | — | — | 67 | 0,1 | — | — | — | ||
BIG | — | — | 36 | 0,0 | — | — | — | ||
Volksabstimmung | — | — | 53 | 0,1 | — | — | — | ||
FBI/ Freie Wähler | — | — | 59 | 0,1 | — | — | — | ||
UAP | — | — | — | — | — | — | — | ||
ÖkoLinX | — | — | — | — | — | — | — | ||
LD | — | — | — | — | — | — | — | ||
DKP | — | — | — | — | — | — | — | ||
DP | — | — | — | — | — | — | — | ||
Westfalen | — | — | — | — | — | — | — | ||
SG - NRW | — | — | — | — | — | — | — | ||
Soziale Mitte | — | — | — | — | — | — | — | ||
Einzelbewerber / -innen | — | — | — | — | — | — | X | ||
Sonstige 1) | — | — | — | — | 2 045 | 2,7 | X | ||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
09. Mai 2010