Landtagswahl 2010
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 57 Wesel II
Gewählt: Roth, Wolfgang (SPD) mit 42,9 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
| Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE | |
| 62,2% | 34,7% | 38,2% | 10,2% | 6,0% | 5,4% | 5,5% |
| Veränderung gegenüber Landtagswahl 2005 in Prozentpunkten | ||||||
| -3,1 | -9,2 | -2,8 | +5,1 | +0,5 | +4,6 | +1,8 |
Wahlkreisergebnis
| Merkmal | Landtagswahl am 09.05.2010 | Zum Vergleich |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Stimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | ||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 'W' | 85 589 | 87,2 | 85 589 | 87,2 | 86 619 | 88,8 | X | ||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 'W' | 12 539 | 12,8 | 12 539 | 12,8 | 10 895 | 11,2 | X | ||
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | 1 | — | 1 | — | — | — | X | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 98 129 | 100,0 | 98 129 | 100,0 | 97 514 | 100,0 | X | ||
| Wähler/-innen | 61 015 | 62,2 | 61 015 | 62,2 | 63 649 | 65,3 | X | ||
| dar. mit Wahlschein | 12 042 | 19,7 | 12 042 | 19,7 | 10 363 | 16,3 | X | ||
| Ungültige Stimmen | 1 056 | 1,7 | 811 | 1,3 | 680 | 1,1 | X | ||
| Gültige Stimmen | 59 959 | 100,0 | 60 204 | 100,0 | 62 969 | 100,0 | X | ||
| CDU | 23 339 | 38,9 | 20 872 | 34,7 | 27 605 | 43,8 | -9,2 | ||
| SPD | 25 716 | 42,9 | 22 974 | 38,2 | 25 806 | 41,0 | -2,8 | ||
| GRÜNE | 5 100 | 8,5 | 6 135 | 10,2 | 3 230 | 5,1 | 5,1 | ||
| FDP | 2 495 | 4,2 | 3 590 | 6,0 | 3 424 | 5,4 | 0,5 | ||
| NPD | — | — | 373 | 0,6 | 478 | 0,8 | -0,1 | ||
| DIE LINKE | 3 309 | 5,5 | 3 257 | 5,4 | 491 | 0,8 | 4,6 | ||
| REP | — | — | 188 | 0,3 | 467 | 0,7 | -0,4 | ||
| ödp | — | — | 32 | 0,1 | — | — | — | ||
| BüSo | — | — | 15 | 0,0 | — | — | — | ||
| PBC | — | — | 32 | 0,1 | — | — | — | ||
| Die Tierschutzpartei | — | — | 372 | 0,6 | — | — | — | ||
| FAMILIE | — | — | 238 | 0,4 | — | — | — | ||
| Die PARTEI | — | — | 58 | 0,1 | — | — | — | ||
| ZENTRUM | — | — | 44 | 0,1 | — | — | — | ||
| BGD | — | — | 2 | 0,0 | — | — | — | ||
| AUF | — | — | 34 | 0,1 | — | — | — | ||
| PIRATEN | — | — | 903 | 1,5 | — | — | — | ||
| ddp | — | — | 14 | 0,0 | — | — | — | ||
| Freie Union | — | — | 17 | 0,0 | — | — | — | ||
| RENTNER | — | — | 310 | 0,5 | — | — | — | ||
| pro NRW | — | — | 505 | 0,8 | — | — | — | ||
| DIE VIOLETTEN | — | — | 66 | 0,1 | — | — | — | ||
| BIG | — | — | 36 | 0,1 | — | — | — | ||
| Volksabstimmung | — | — | 41 | 0,1 | — | — | — | ||
| FBI/ Freie Wähler | — | — | 96 | 0,2 | — | — | — | ||
| UAP | — | — | — | — | — | — | — | ||
| ÖkoLinX | — | — | — | — | — | — | — | ||
| LD | — | — | — | — | — | — | — | ||
| DKP | — | — | — | — | — | — | — | ||
| DP | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Westfalen | — | — | — | — | — | — | — | ||
| SG - NRW | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Soziale Mitte | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Einzelbewerber / -innen | — | — | — | — | — | — | X | ||
| Sonstige 1) | — | — | — | — | 1 468 | 2,3 | X | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
09. Mai 2010
