Landtagswahl 2010
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 50 Mönchengladbach II
Gewählt: Post, Norbert Johannes Jacob (CDU) mit 47,2 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
| Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE | |
| 53,3% | 41,7% | 27,1% | 10,8% | 8,5% | 5,4% | 6,5% |
| Veränderung gegenüber Landtagswahl 2005 in Prozentpunkten | ||||||
| -4,6 | -11,5 | -2,1 | +5,6 | +1,1 | +4,7 | +2,2 |
Wahlkreisergebnis
| Merkmal | Landtagswahl am 09.05.2010 | Zum Vergleich |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Stimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | ||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 'W' | 81 211 | 89,1 | 81 211 | 89,1 | 81 932 | 89,3 | X | ||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 'W' | 9 906 | 10,9 | 9 906 | 10,9 | 9 810 | 10,7 | X | ||
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | X | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 91 117 | 100,0 | 91 117 | 100,0 | 91 742 | 100,0 | X | ||
| Wähler/-innen | 48 597 | 53,3 | 48 597 | 53,3 | 53 178 | 58,0 | X | ||
| dar. mit Wahlschein | 9 378 | 19,3 | 9 378 | 19,3 | 9 355 | 17,6 | X | ||
| Ungültige Stimmen | 842 | 1,7 | 684 | 1,4 | 558 | 1,0 | X | ||
| Gültige Stimmen | 47 755 | 100,0 | 47 913 | 100,0 | 52 620 | 100,0 | X | ||
| CDU | 22 550 | 47,2 | 19 972 | 41,7 | 27 960 | 53,1 | -11,5 | ||
| SPD | 14 389 | 30,1 | 12 975 | 27,1 | 15 364 | 29,2 | -2,1 | ||
| GRÜNE | 4 185 | 8,8 | 5 193 | 10,8 | 2 736 | 5,2 | 5,6 | ||
| FDP | 2 752 | 5,8 | 4 082 | 8,5 | 3 919 | 7,4 | 1,1 | ||
| NPD | — | — | 334 | 0,7 | 563 | 1,1 | -0,4 | ||
| DIE LINKE | 2 408 | 5,0 | 2 600 | 5,4 | 390 | 0,7 | 4,7 | ||
| REP | — | — | 99 | 0,2 | 217 | 0,4 | -0,2 | ||
| ödp | — | — | 34 | 0,1 | — | — | — | ||
| BüSo | — | — | 7 | 0,0 | — | — | — | ||
| PBC | — | — | 29 | 0,1 | — | — | — | ||
| Die Tierschutzpartei | — | — | 288 | 0,6 | — | — | — | ||
| FAMILIE | — | — | 163 | 0,3 | — | — | — | ||
| Die PARTEI | — | — | 44 | 0,1 | — | — | — | ||
| ZENTRUM | 461 | 1,0 | 210 | 0,4 | — | — | — | ||
| BGD | — | — | 7 | 0,0 | — | — | — | ||
| AUF | — | — | 18 | 0,0 | — | — | — | ||
| PIRATEN | 1 010 | 2,1 | 789 | 1,6 | — | — | — | ||
| ddp | — | — | 12 | 0,0 | — | — | — | ||
| Freie Union | — | — | 10 | 0,0 | — | — | — | ||
| RENTNER | — | — | 232 | 0,5 | — | — | — | ||
| pro NRW | — | — | 615 | 1,3 | — | — | — | ||
| DIE VIOLETTEN | — | — | 55 | 0,1 | — | — | — | ||
| BIG | — | — | 66 | 0,1 | — | — | — | ||
| Volksabstimmung | — | — | 43 | 0,1 | — | — | — | ||
| FBI/ Freie Wähler | — | — | 36 | 0,1 | — | — | — | ||
| UAP | — | — | — | — | — | — | — | ||
| ÖkoLinX | — | — | — | — | — | — | — | ||
| LD | — | — | — | — | — | — | — | ||
| DKP | — | — | — | — | — | — | — | ||
| DP | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Westfalen | — | — | — | — | — | — | — | ||
| SG - NRW | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Soziale Mitte | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Einzelbewerber / -innen | — | — | — | — | — | — | X | ||
| Sonstige 1) | — | — | — | — | 1 471 | 2,8 | X | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
09. Mai 2010
