Landtagswahl 2010
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 47 Krefeld I
Gewählt: Hahnen, Ulrich (SPD) mit 41,0 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
| Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE | |
| 51,9% | 31,5% | 33,5% | 13,6% | 7,4% | 7,2% | 6,8% |
| Veränderung gegenüber Landtagswahl 2005 in Prozentpunkten | ||||||
| -3,5 | -11,1 | -2,4 | +6,3 | +0,6 | +6,1 | +0,5 |
Wahlkreisergebnis
| Merkmal | Landtagswahl am 09.05.2010 | Zum Vergleich |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Stimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | ||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 'W' | 71 204 | 87,5 | 71 204 | 87,5 | 71 070 | 87,5 | X | ||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 'W' | 10 206 | 12,5 | 10 206 | 12,5 | 10 156 | 12,5 | X | ||
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | X | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 81 410 | 100,0 | 81 410 | 100,0 | 81 226 | 100,0 | X | ||
| Wähler/-innen | 42 253 | 51,9 | 42 253 | 51,9 | 45 035 | 55,4 | X | ||
| dar. mit Wahlschein | 9 611 | 22,7 | 9 611 | 22,7 | 9 516 | 21,1 | X | ||
| Ungültige Stimmen | 625 | 1,5 | 569 | 1,3 | 501 | 1,1 | X | ||
| Gültige Stimmen | 41 628 | 100,0 | 41 684 | 100,0 | 44 534 | 100,0 | X | ||
| CDU | 14 690 | 35,3 | 13 135 | 31,5 | 18 984 | 42,6 | -11,1 | ||
| SPD | 17 080 | 41,0 | 13 980 | 33,5 | 16 004 | 35,9 | -2,4 | ||
| GRÜNE | 4 263 | 10,2 | 5 662 | 13,6 | 3 229 | 7,3 | 6,3 | ||
| FDP | 1 953 | 4,7 | 3 082 | 7,4 | 3 033 | 6,8 | 0,6 | ||
| NPD | 518 | 1,2 | 376 | 0,9 | 489 | 1,1 | -0,2 | ||
| DIE LINKE | 2 650 | 6,4 | 2 997 | 7,2 | 477 | 1,1 | 6,1 | ||
| REP | — | — | 60 | 0,1 | 360 | 0,8 | -0,7 | ||
| ödp | — | — | 27 | 0,1 | — | — | — | ||
| BüSo | 175 | 0,4 | 59 | 0,1 | — | — | — | ||
| PBC | — | — | 35 | 0,1 | — | — | — | ||
| Die Tierschutzpartei | — | — | 287 | 0,7 | — | — | — | ||
| FAMILIE | — | — | 180 | 0,4 | — | — | — | ||
| Die PARTEI | 299 | 0,7 | 135 | 0,3 | 321 | 0,7 | -0,4 | ||
| ZENTRUM | — | — | 27 | 0,1 | — | — | — | ||
| BGD | — | — | 5 | 0,0 | — | — | — | ||
| AUF | — | — | 19 | 0,0 | — | — | — | ||
| PIRATEN | — | — | 603 | 1,4 | — | — | — | ||
| ddp | — | — | 12 | 0,0 | — | — | — | ||
| Freie Union | — | — | 16 | 0,0 | — | — | — | ||
| RENTNER | — | — | 215 | 0,5 | — | — | — | ||
| pro NRW | — | — | 515 | 1,2 | — | — | — | ||
| DIE VIOLETTEN | — | — | 39 | 0,1 | — | — | — | ||
| BIG | — | — | 155 | 0,4 | — | — | — | ||
| Volksabstimmung | — | — | 29 | 0,1 | — | — | — | ||
| FBI/ Freie Wähler | — | — | 34 | 0,1 | — | — | — | ||
| UAP | — | — | — | — | — | — | — | ||
| ÖkoLinX | — | — | — | — | — | — | — | ||
| LD | — | — | — | — | — | — | — | ||
| DKP | — | — | — | — | — | — | — | ||
| DP | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Westfalen | — | — | — | — | — | — | — | ||
| SG - NRW | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Soziale Mitte | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Einzelbewerber / -innen | — | — | — | — | — | — | X | ||
| Sonstige 1) | — | — | — | — | 1 637 | 3,7 | X | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
09. Mai 2010
