Landtagswahl 2010
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 46 Rhein-Kreis Neuss III
Gewählt: Lienenkämper, Lutz (CDU) mit 50,0 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE | |
67,1% | 42,9% | 24,3% | 11,6% | 11,1% | 3,7% | 6,4% |
Veränderung gegenüber Landtagswahl 2005 in Prozentpunkten | ||||||
-4,2 | -11,6 | -2,7 | +6,3 | +1,9 | + | +6,1 |
Wahlkreisergebnis
Merkmal | Landtagswahl am 09.05.2010 | Zum Vergleich |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Stimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | ||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 'W' | 96 915 | 82,3 | 96 915 | 82,3 | 98 137 | 84,2 | X | ||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 'W' | 20 784 | 17,7 | 20 784 | 17,7 | 18 482 | 15,8 | X | ||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | X | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 117 699 | 100,0 | 117 699 | 100,0 | 116 619 | 100,0 | X | ||
Wähler/-innen | 78 994 | 67,1 | 78 994 | 67,1 | 83 133 | 71,3 | X | ||
dar. mit Wahlschein | 20 163 | 25,5 | 20 163 | 25,5 | 17 576 | 21,1 | X | ||
Ungültige Stimmen | 1 163 | 1,5 | 1 052 | 1,3 | 801 | 1,0 | X | ||
Gültige Stimmen | 77 831 | 100,0 | 77 942 | 100,0 | 82 332 | 100,0 | X | ||
CDU | 38 877 | 50,0 | 33 443 | 42,9 | 44 897 | 54,5 | -11,6 | ||
SPD | 20 012 | 25,7 | 18 949 | 24,3 | 22 202 | 27,0 | -2,7 | ||
GRÜNE | 8 367 | 10,8 | 9 065 | 11,6 | 4 417 | 5,4 | 6,3 | ||
FDP | 4 070 | 5,2 | 8 638 | 11,1 | 7 571 | 9,2 | 1,9 | ||
NPD | — | — | 294 | 0,4 | 520 | 0,6 | -0,3 | ||
DIE LINKE | 2 605 | 3,3 | 2 882 | 3,7 | — | — | — | ||
REP | — | — | 176 | 0,2 | 371 | 0,5 | -0,2 | ||
ödp | — | — | 46 | 0,1 | — | — | — | ||
BüSo | — | — | 15 | 0,0 | — | — | — | ||
PBC | — | — | 42 | 0,1 | — | — | — | ||
Die Tierschutzpartei | — | — | 440 | 0,6 | — | — | — | ||
FAMILIE | 884 | 1,1 | 625 | 0,8 | 877 | 1,1 | -0,3 | ||
Die PARTEI | — | — | 78 | 0,1 | — | — | — | ||
ZENTRUM | 704 | 0,9 | 540 | 0,7 | 169 | 0,2 | 0,5 | ||
BGD | — | — | 9 | 0,0 | — | — | — | ||
AUF | — | — | 35 | 0,0 | — | — | — | ||
PIRATEN | 1 291 | 1,7 | 1 255 | 1,6 | — | — | — | ||
ddp | — | — | 7 | 0,0 | — | — | — | ||
Freie Union | — | — | 17 | 0,0 | — | — | — | ||
RENTNER | — | — | 276 | 0,4 | — | — | — | ||
pro NRW | 1 021 | 1,3 | 889 | 1,1 | — | — | — | ||
DIE VIOLETTEN | — | — | 49 | 0,1 | — | — | — | ||
BIG | — | — | 52 | 0,1 | — | — | — | ||
Volksabstimmung | — | — | 69 | 0,1 | — | — | — | ||
FBI/ Freie Wähler | — | — | 51 | 0,1 | — | — | — | ||
UAP | — | — | — | — | — | — | — | ||
ÖkoLinX | — | — | — | — | — | — | — | ||
LD | — | — | — | — | — | — | — | ||
DKP | — | — | — | — | — | — | — | ||
DP | — | — | — | — | — | — | — | ||
Westfalen | — | — | — | — | — | — | — | ||
SG - NRW | — | — | — | — | — | — | — | ||
Soziale Mitte | — | — | — | — | — | — | — | ||
Einzelbewerber / -innen | — | — | — | — | — | — | X | ||
Sonstige 1) | — | — | — | — | 1 308 | 1,6 | X | ||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
09. Mai 2010