Landtagswahl 2010
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 45 Rhein-Kreis Neuss II
Gewählt: Wimmer, Wiljo (CDU) mit 43,8 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
| Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE | |
| 59,7% | 39,7% | 30,8% | 8,8% | 7,4% | 4,1% | 9,2% |
| Veränderung gegenüber Landtagswahl 2005 in Prozentpunkten | ||||||
| -3,9 | -9,8 | -4,4 | +5,2 | +1,0 | +3,6 | +4,4 |
Wahlkreisergebnis
| Merkmal | Landtagswahl am 09.05.2010 | Zum Vergleich |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Stimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | ||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 'W' | 86 677 | 83,3 | 86 677 | 83,3 | 88 615 | 85,8 | X | ||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 'W' | 17 341 | 16,7 | 17 341 | 16,7 | 14 691 | 14,2 | X | ||
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | X | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 104 018 | 100,0 | 104 018 | 100,0 | 103 306 | 100,0 | X | ||
| Wähler/-innen | 62 123 | 59,7 | 62 123 | 59,7 | 65 702 | 63,6 | X | ||
| dar. mit Wahlschein | 16 703 | 26,9 | 16 703 | 26,9 | 13 793 | 21,0 | X | ||
| Ungültige Stimmen | 1 102 | 1,8 | 1 074 | 1,7 | 935 | 1,4 | X | ||
| Gültige Stimmen | 61 021 | 100,0 | 61 049 | 100,0 | 64 767 | 100,0 | X | ||
| CDU | 26 700 | 43,8 | 24 262 | 39,7 | 32 070 | 49,5 | -9,8 | ||
| SPD | 21 093 | 34,6 | 18 820 | 30,8 | 22 817 | 35,2 | -4,4 | ||
| GRÜNE | 3 850 | 6,3 | 5 385 | 8,8 | 2 334 | 3,6 | 5,2 | ||
| FDP | 2 811 | 4,6 | 4 512 | 7,4 | 4 132 | 6,4 | 1,0 | ||
| NPD | — | — | 446 | 0,7 | 828 | 1,3 | -0,5 | ||
| DIE LINKE | 2 340 | 3,8 | 2 490 | 4,1 | 303 | 0,5 | 3,6 | ||
| REP | — | — | 151 | 0,2 | 499 | 0,8 | -0,5 | ||
| ödp | — | — | 41 | 0,1 | — | — | — | ||
| BüSo | — | — | 25 | 0,0 | — | — | — | ||
| PBC | — | — | 27 | 0,0 | — | — | — | ||
| Die Tierschutzpartei | — | — | 427 | 0,7 | — | — | — | ||
| FAMILIE | 573 | 0,9 | 407 | 0,7 | — | — | — | ||
| Die PARTEI | — | — | 58 | 0,1 | — | — | — | ||
| ZENTRUM | 810 | 1,3 | 697 | 1,1 | 669 | 1,0 | 0,1 | ||
| BGD | — | — | 7 | 0,0 | — | — | — | ||
| AUF | — | — | 26 | 0,0 | — | — | — | ||
| PIRATEN | 883 | 1,4 | 868 | 1,4 | — | — | — | ||
| ddp | — | — | 7 | 0,0 | — | — | — | ||
| Freie Union | — | — | 5 | 0,0 | — | — | — | ||
| RENTNER | — | — | 262 | 0,4 | — | — | — | ||
| pro NRW | 1 961 | 3,2 | 1 918 | 3,1 | — | — | — | ||
| DIE VIOLETTEN | — | — | 36 | 0,1 | — | — | — | ||
| BIG | — | — | 82 | 0,1 | — | — | — | ||
| Volksabstimmung | — | — | 41 | 0,1 | — | — | — | ||
| FBI/ Freie Wähler | — | — | 49 | 0,1 | — | — | — | ||
| UAP | — | — | — | — | — | — | — | ||
| ÖkoLinX | — | — | — | — | — | — | — | ||
| LD | — | — | — | — | — | — | — | ||
| DKP | — | — | — | — | — | — | — | ||
| DP | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Westfalen | — | — | — | — | — | — | — | ||
| SG - NRW | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Soziale Mitte | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Einzelbewerber / -innen | — | — | — | — | — | — | X | ||
| Sonstige 1) | — | — | — | — | 1 115 | 1,7 | X | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
09. Mai 2010
