Landtagswahl 2010
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 41 Düsseldorf II
Gewählt: Petersen, Jens, Dr. (CDU) mit 38,7 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE | |
59,4% | 33,6% | 30,3% | 15,7% | 7,8% | 6,5% | 6,1% |
Veränderung gegenüber Landtagswahl 2005 in Prozentpunkten | ||||||
-3,6 | -7,4 | -6,6 | +8,0 | +0,3 | +5,4 | +0,3 |
Wahlkreisergebnis
Merkmal | Landtagswahl am 09.05.2010 | Zum Vergleich |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Stimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | ||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 'W' | 83 076 | 84,0 | 83 076 | 84,0 | 83 644 | 85,1 | X | ||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 'W' | 15 833 | 16,0 | 15 833 | 16,0 | 14 663 | 14,9 | X | ||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | 2 | — | X | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 98 909 | 100,0 | 98 909 | 100,0 | 98 309 | 100,0 | X | ||
Wähler/-innen | 58 714 | 59,4 | 58 714 | 59,4 | 61 929 | 63,0 | X | ||
dar. mit Wahlschein | 14 934 | 25,4 | 14 934 | 25,4 | 13 858 | 22,4 | X | ||
Ungültige Stimmen | 690 | 1,2 | 609 | 1,0 | 619 | 1,0 | X | ||
Gültige Stimmen | 58 024 | 100,0 | 58 105 | 100,0 | 61 310 | 100,0 | X | ||
CDU | 22 461 | 38,7 | 19 530 | 33,6 | 25 131 | 41,0 | -7,4 | ||
SPD | 20 285 | 35,0 | 17 578 | 30,3 | 22 583 | 36,8 | -6,6 | ||
GRÜNE | 7 310 | 12,6 | 9 126 | 15,7 | 4 696 | 7,7 | 8,0 | ||
FDP | 2 338 | 4,0 | 4 518 | 7,8 | 4 555 | 7,4 | 0,3 | ||
NPD | — | — | 197 | 0,3 | 509 | 0,8 | -0,5 | ||
DIE LINKE | 3 317 | 5,7 | 3 804 | 6,5 | 703 | 1,1 | 5,4 | ||
REP | 600 | 1,0 | 482 | 0,8 | 432 | 0,7 | 0,1 | ||
ödp | — | — | 49 | 0,1 | 135 | 0,2 | -0,1 | ||
BüSo | 136 | 0,2 | 41 | 0,1 | 78 | 0,1 | -0,1 | ||
PBC | — | — | 45 | 0,1 | — | — | — | ||
Die Tierschutzpartei | — | — | 308 | 0,5 | — | — | — | ||
FAMILIE | — | — | 126 | 0,2 | — | — | — | ||
Die PARTEI | — | — | 110 | 0,2 | — | — | — | ||
ZENTRUM | — | — | 54 | 0,1 | — | — | — | ||
BGD | — | — | 3 | 0,0 | — | — | — | ||
AUF | — | — | 20 | 0,0 | — | — | — | ||
PIRATEN | 954 | 1,6 | 1 037 | 1,8 | — | — | — | ||
ddp | — | — | 5 | 0,0 | — | — | — | ||
Freie Union | — | — | 7 | 0,0 | — | — | — | ||
RENTNER | — | — | 223 | 0,4 | — | — | — | ||
pro NRW | 523 | 0,9 | 526 | 0,9 | — | — | — | ||
DIE VIOLETTEN | — | — | 85 | 0,1 | — | — | — | ||
BIG | — | — | 161 | 0,3 | — | — | — | ||
Volksabstimmung | — | — | 33 | 0,1 | — | — | — | ||
FBI/ Freie Wähler | — | — | 37 | 0,1 | — | — | — | ||
UAP | — | — | — | — | — | — | — | ||
ÖkoLinX | — | — | — | — | — | — | — | ||
LD | — | — | — | — | — | — | — | ||
DKP | 100 | 0,2 | — | — | — | — | — | ||
DP | — | — | — | — | — | — | — | ||
Westfalen | — | — | — | — | — | — | — | ||
SG - NRW | — | — | — | — | — | — | — | ||
Soziale Mitte | — | — | — | — | — | — | — | ||
Einzelbewerber / -innen | — | — | — | — | — | — | X | ||
Sonstige 1) | — | — | — | — | 2 488 | 4,1 | X | ||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
09. Mai 2010