Landtagswahl 2010
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 33 Wuppertal III - Solingen II
Gewählt: Neumann, Josef (SPD) mit 39,0 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE | |
60,3% | 29,5% | 33,7% | 14,7% | 7,2% | 7,1% | 7,8% |
Veränderung gegenüber Landtagswahl 2005 in Prozentpunkten | ||||||
-2,6 | -11,1 | -3,2 | +7,4 | -0,2 | +6,0 | +1,1 |
Wahlkreisergebnis
Merkmal | Landtagswahl am 09.05.2010 | Zum Vergleich |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Stimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | ||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 'W' | 77 249 | 87,6 | 77 249 | 87,6 | 81 295 | 87,2 | X | ||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 'W' | 10 912 | 12,4 | 10 912 | 12,4 | 11 963 | 12,8 | X | ||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | X | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 88 161 | 100,0 | 88 161 | 100,0 | 93 258 | 100,0 | X | ||
Wähler/-innen | 53 155 | 60,3 | 53 155 | 60,3 | 58 667 | 62,9 | X | ||
dar. mit Wahlschein | 10 328 | 19,4 | 10 328 | 19,4 | 11 377 | 19,4 | X | ||
Ungültige Stimmen | 809 | 1,5 | 677 | 1,3 | 735 | 1,3 | X | ||
Gültige Stimmen | 52 346 | 100,0 | 52 478 | 100,0 | 57 932 | 100,0 | X | ||
CDU | 17 647 | 33,7 | 15 469 | 29,5 | 23 514 | 40,6 | -11,1 | ||
SPD | 20 407 | 39,0 | 17 690 | 33,7 | 21 405 | 36,9 | -3,2 | ||
GRÜNE | 5 810 | 11,1 | 7 719 | 14,7 | 4 209 | 7,3 | 7,4 | ||
FDP | 2 524 | 4,8 | 3 781 | 7,2 | 4 263 | 7,4 | -0,2 | ||
NPD | — | — | 294 | 0,6 | 563 | 1,0 | -0,4 | ||
DIE LINKE | 3 485 | 6,7 | 3 738 | 7,1 | 651 | 1,1 | 6,0 | ||
REP | — | — | 273 | 0,5 | 635 | 1,1 | -0,6 | ||
ödp | — | — | 59 | 0,1 | 130 | 0,2 | -0,1 | ||
BüSo | — | — | 16 | 0,0 | — | — | — | ||
PBC | — | — | 53 | 0,1 | — | — | — | ||
Die Tierschutzpartei | — | — | 302 | 0,6 | — | — | — | ||
FAMILIE | — | — | 173 | 0,3 | — | — | — | ||
Die PARTEI | — | — | 73 | 0,1 | 379 | 0,7 | -0,5 | ||
ZENTRUM | — | — | 21 | 0,0 | — | — | — | ||
BGD | — | — | 7 | 0,0 | — | — | — | ||
AUF | — | — | 18 | 0,0 | — | — | — | ||
PIRATEN | 963 | 1,8 | 959 | 1,8 | — | — | — | ||
ddp | — | — | 9 | 0,0 | — | — | — | ||
Freie Union | — | — | 6 | 0,0 | — | — | — | ||
RENTNER | — | — | 245 | 0,5 | — | — | — | ||
pro NRW | 1 510 | 2,9 | 1 351 | 2,6 | — | — | — | ||
DIE VIOLETTEN | — | — | 38 | 0,1 | — | — | — | ||
BIG | — | — | 112 | 0,2 | — | — | — | ||
Volksabstimmung | — | — | 41 | 0,1 | — | — | — | ||
FBI/ Freie Wähler | — | — | 31 | 0,1 | — | — | — | ||
UAP | — | — | — | — | — | — | — | ||
ÖkoLinX | — | — | — | — | — | — | — | ||
LD | — | — | — | — | — | — | — | ||
DKP | — | — | — | — | — | — | — | ||
DP | — | — | — | — | — | — | — | ||
Westfalen | — | — | — | — | — | — | — | ||
SG - NRW | — | — | — | — | — | — | — | ||
Soziale Mitte | — | — | — | — | — | — | — | ||
Einzelbewerber / -innen | — | — | — | — | — | — | X | ||
Sonstige 1) | — | — | — | — | 2 183 | 3,8 | X | ||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
09. Mai 2010