Landtagswahl 2010
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 31 Wuppertal I
Gewählt: Bell, Dietmar (SPD) mit 42,7 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
| Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE | |
| 54,6% | 28,5% | 35,8% | 12,5% | 6,5% | 7,8% | 8,9% |
| Veränderung gegenüber Landtagswahl 2005 in Prozentpunkten | ||||||
| -3,5 | -13,0 | -1,8 | +6,5 | +0,1 | +6,4 | +1,8 |
Wahlkreisergebnis
| Merkmal | Landtagswahl am 09.05.2010 | Zum Vergleich |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Stimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | ||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 'W' | 74 569 | 88,8 | 74 569 | 88,8 | 80 102 | 88,2 | X | ||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 'W' | 9 430 | 11,2 | 9 430 | 11,2 | 10 768 | 11,8 | X | ||
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | X | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 83 999 | 100,0 | 83 999 | 100,0 | 90 870 | 100,0 | X | ||
| Wähler/-innen | 45 833 | 54,6 | 45 833 | 54,6 | 52 751 | 58,1 | X | ||
| dar. mit Wahlschein | 8 929 | 19,5 | 8 929 | 19,5 | 10 225 | 19,4 | X | ||
| Ungültige Stimmen | 849 | 1,9 | 782 | 1,7 | 706 | 1,3 | X | ||
| Gültige Stimmen | 44 984 | 100,0 | 45 051 | 100,0 | 52 045 | 100,0 | X | ||
| CDU | 14 218 | 31,6 | 12 855 | 28,5 | 21 592 | 41,5 | -13,0 | ||
| SPD | 19 196 | 42,7 | 16 149 | 35,8 | 19 591 | 37,6 | -1,8 | ||
| GRÜNE | 3 707 | 8,2 | 5 616 | 12,5 | 3 106 | 6,0 | 6,5 | ||
| FDP | 2 072 | 4,6 | 2 907 | 6,5 | 3 286 | 6,3 | 0,1 | ||
| NPD | 485 | 1,1 | 414 | 0,9 | 651 | 1,3 | -0,3 | ||
| DIE LINKE | 3 219 | 7,2 | 3 514 | 7,8 | 703 | 1,4 | 6,4 | ||
| REP | 453 | 1,0 | 373 | 0,8 | 794 | 1,5 | -0,7 | ||
| ödp | — | — | 41 | 0,1 | 163 | 0,3 | -0,2 | ||
| BüSo | — | — | 10 | 0,0 | — | — | — | ||
| PBC | — | — | 109 | 0,2 | — | — | — | ||
| Die Tierschutzpartei | — | — | 301 | 0,7 | — | — | — | ||
| FAMILIE | — | — | 185 | 0,4 | — | — | — | ||
| Die PARTEI | — | — | 37 | 0,1 | — | — | — | ||
| ZENTRUM | — | — | 18 | 0,0 | — | — | — | ||
| BGD | — | — | 4 | 0,0 | — | — | — | ||
| AUF | — | — | 19 | 0,0 | — | — | — | ||
| PIRATEN | 723 | 1,6 | 869 | 1,9 | — | — | — | ||
| ddp | — | — | 4 | 0,0 | — | — | — | ||
| Freie Union | — | — | 5 | 0,0 | — | — | — | ||
| RENTNER | — | — | 244 | 0,5 | — | — | — | ||
| pro NRW | 911 | 2,0 | 1 152 | 2,6 | — | — | — | ||
| DIE VIOLETTEN | — | — | 60 | 0,1 | — | — | — | ||
| BIG | — | — | 93 | 0,2 | — | — | — | ||
| Volksabstimmung | — | — | 41 | 0,1 | — | — | — | ||
| FBI/ Freie Wähler | — | — | 31 | 0,1 | — | — | — | ||
| UAP | — | — | — | — | — | — | — | ||
| ÖkoLinX | — | — | — | — | — | — | — | ||
| LD | — | — | — | — | — | — | — | ||
| DKP | — | — | — | — | — | — | — | ||
| DP | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Westfalen | — | — | — | — | — | — | — | ||
| SG - NRW | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Soziale Mitte | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Einzelbewerber / -innen | — | — | — | — | — | — | X | ||
| Sonstige 1) | — | — | — | — | 2 159 | 4,1 | X | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
09. Mai 2010
