Landtagswahl 2010
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 30 Bonn II
Gewählt: Hauser, Benedikt (CDU) mit 38,5 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE | |
66,8% | 34,8% | 25,6% | 17,6% | 10,6% | 4,4% | 7% |
Veränderung gegenüber Landtagswahl 2005 in Prozentpunkten | ||||||
-2,6 | -10,0 | -6,1 | +7,8 | +0,6 | +3,7 | +4,0 |
Wahlkreisergebnis
Merkmal | Landtagswahl am 09.05.2010 | Zum Vergleich |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Stimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | ||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 'W' | 87 878 | 81,6 | 87 878 | 81,6 | 86 442 | 82,6 | X | ||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 'W' | 19 856 | 18,4 | 19 856 | 18,4 | 18 250 | 17,4 | X | ||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | X | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 107 734 | 100,0 | 107 734 | 100,0 | 104 692 | 100,0 | X | ||
Wähler/-innen | 71 920 | 66,8 | 71 920 | 66,8 | 72 601 | 69,3 | X | ||
dar. mit Wahlschein | 18 671 | 26,0 | 18 671 | 26,0 | 17 122 | 23,6 | X | ||
Ungültige Stimmen | 928 | 1,3 | 782 | 1,1 | 627 | 0,9 | X | ||
Gültige Stimmen | 70 992 | 100,0 | 71 138 | 100,0 | 71 974 | 100,0 | X | ||
CDU | 27 331 | 38,5 | 24 732 | 34,8 | 32 219 | 44,8 | -10,0 | ||
SPD | 23 122 | 32,6 | 18 229 | 25,6 | 22 804 | 31,7 | -6,1 | ||
GRÜNE | 8 417 | 11,9 | 12 492 | 17,6 | 7 007 | 9,7 | 7,8 | ||
FDP | 6 005 | 8,5 | 7 525 | 10,6 | 7 167 | 10,0 | 0,6 | ||
NPD | — | — | 180 | 0,3 | — | — | — | ||
DIE LINKE | 2 343 | 3,3 | 3 145 | 4,4 | 493 | 0,7 | 3,7 | ||
REP | — | — | 64 | 0,1 | 456 | 0,6 | -0,5 | ||
ödp | — | — | 62 | 0,1 | 180 | 0,3 | -0,2 | ||
BüSo | 127 | 0,2 | 42 | 0,1 | — | — | — | ||
PBC | — | — | 84 | 0,1 | — | — | — | ||
Die Tierschutzpartei | — | — | 274 | 0,4 | — | — | — | ||
FAMILIE | — | — | 148 | 0,2 | — | — | — | ||
Die PARTEI | — | — | 104 | 0,1 | — | — | — | ||
ZENTRUM | — | — | 39 | 0,1 | — | — | — | ||
BGD | — | — | 5 | 0,0 | — | — | — | ||
AUF | — | — | 18 | 0,0 | — | — | — | ||
PIRATEN | 1 508 | 2,1 | 1 486 | 2,1 | — | — | — | ||
ddp | — | — | 6 | 0,0 | — | — | — | ||
Freie Union | — | — | 7 | 0,0 | — | — | — | ||
RENTNER | — | — | 149 | 0,2 | — | — | — | ||
pro NRW | 1 471 | 2,1 | 1 472 | 2,1 | — | — | — | ||
DIE VIOLETTEN | — | — | 95 | 0,1 | — | — | — | ||
BIG | 668 | 0,9 | 698 | 1,0 | — | — | — | ||
Volksabstimmung | — | — | 46 | 0,1 | — | — | — | ||
FBI/ Freie Wähler | — | — | 36 | 0,1 | — | — | — | ||
UAP | — | — | — | — | — | — | — | ||
ÖkoLinX | — | — | — | — | — | — | — | ||
LD | — | — | — | — | — | — | — | ||
DKP | — | — | — | — | — | — | — | ||
DP | — | — | — | — | — | — | — | ||
Westfalen | — | — | — | — | — | — | — | ||
SG - NRW | — | — | — | — | — | — | — | ||
Soziale Mitte | — | — | — | — | — | — | — | ||
Einzelbewerber / -innen | — | — | — | — | — | — | X | ||
Sonstige 1) | — | — | — | — | 1 648 | 2,3 | X | ||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
09. Mai 2010