Landtagswahl 2010
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 29 Bonn I
Gewählt: von Grünberg, Bernhard Wendelin Rudolf (SPD) mit 39,8 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
| Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE | |
| 62,5% | 30,2% | 28,2% | 20,2% | 8,4% | 5,6% | 7,4% |
| Veränderung gegenüber Landtagswahl 2005 in Prozentpunkten | ||||||
| -2,4 | -10,1 | -6,5 | +7,9 | +0,6 | +4,6 | +3,5 |
Wahlkreisergebnis
| Merkmal | Landtagswahl am 09.05.2010 | Zum Vergleich |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Stimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | ||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 'W' | 93 163 | 84,1 | 93 163 | 84,1 | 90 035 | 85,5 | X | ||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 'W' | 17 559 | 15,9 | 17 559 | 15,9 | 15 327 | 14,5 | X | ||
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | 1 | — | X | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 110 722 | 100,0 | 110 722 | 100,0 | 105 363 | 100,0 | X | ||
| Wähler/-innen | 69 240 | 62,5 | 69 240 | 62,5 | 68 389 | 64,9 | X | ||
| dar. mit Wahlschein | 16 607 | 24,0 | 16 607 | 24,0 | 14 431 | 21,1 | X | ||
| Ungültige Stimmen | 950 | 1,4 | 780 | 1,1 | 684 | 1,0 | X | ||
| Gültige Stimmen | 68 290 | 100,0 | 68 460 | 100,0 | 67 705 | 100,0 | X | ||
| CDU | 22 787 | 33,4 | 20 666 | 30,2 | 27 278 | 40,3 | -10,1 | ||
| SPD | 27 181 | 39,8 | 19 319 | 28,2 | 23 528 | 34,8 | -6,5 | ||
| GRÜNE | 8 532 | 12,5 | 13 862 | 20,2 | 8 340 | 12,3 | 7,9 | ||
| FDP | 3 543 | 5,2 | 5 745 | 8,4 | 5 297 | 7,8 | 0,6 | ||
| NPD | — | — | 160 | 0,2 | — | — | — | ||
| DIE LINKE | 2 708 | 4,0 | 3 852 | 5,6 | 676 | 1,0 | 4,6 | ||
| REP | — | — | 73 | 0,1 | 514 | 0,8 | -0,7 | ||
| ödp | — | — | 62 | 0,1 | 249 | 0,4 | -0,3 | ||
| BüSo | 128 | 0,2 | 48 | 0,1 | — | — | — | ||
| PBC | — | — | 67 | 0,1 | — | — | — | ||
| Die Tierschutzpartei | — | — | 277 | 0,4 | — | — | — | ||
| FAMILIE | — | — | 150 | 0,2 | — | — | — | ||
| Die PARTEI | — | — | 118 | 0,2 | — | — | — | ||
| ZENTRUM | — | — | 47 | 0,1 | — | — | — | ||
| BGD | — | — | 7 | 0,0 | — | — | — | ||
| AUF | — | — | 15 | 0,0 | — | — | — | ||
| PIRATEN | 1 743 | 2,6 | 1 830 | 2,7 | — | — | — | ||
| ddp | — | — | 15 | 0,0 | — | — | — | ||
| Freie Union | — | — | 7 | 0,0 | — | — | — | ||
| RENTNER | — | — | 171 | 0,2 | — | — | — | ||
| pro NRW | 1 133 | 1,7 | 1 126 | 1,6 | — | — | — | ||
| DIE VIOLETTEN | — | — | 140 | 0,2 | — | — | — | ||
| BIG | 535 | 0,8 | 612 | 0,9 | — | — | — | ||
| Volksabstimmung | — | — | 50 | 0,1 | — | — | — | ||
| FBI/ Freie Wähler | — | — | 41 | 0,1 | — | — | — | ||
| UAP | — | — | — | — | — | — | — | ||
| ÖkoLinX | — | — | — | — | — | — | — | ||
| LD | — | — | — | — | — | — | — | ||
| DKP | — | — | — | — | — | — | — | ||
| DP | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Westfalen | — | — | — | — | — | — | — | ||
| SG - NRW | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Soziale Mitte | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Einzelbewerber / -innen | — | — | — | — | — | — | X | ||
| Sonstige 1) | — | — | — | — | 1 823 | 2,7 | X | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
09. Mai 2010
