Landtagswahl 2010
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 14 Köln II
Gewählt: Schoser, Martin, Dr. (CDU) mit 38,0 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE | |
69,7% | 32,6% | 25,1% | 22,7% | 10,1% | 4,5% | 5% |
Veränderung gegenüber Landtagswahl 2005 in Prozentpunkten | ||||||
-0,2 | -7,9 | -6,5 | +9,0 | +0,1 | +3,5 | +1,8 |
Wahlkreisergebnis
Merkmal | Landtagswahl am 09.05.2010 | Zum Vergleich |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Stimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | ||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 'W' | 78 129 | 74,0 | 78 129 | 74,0 | 76 013 | 76,6 | X | ||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 'W' | 27 492 | 26,0 | 27 492 | 26,0 | 23 285 | 23,4 | X | ||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | X | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 105 621 | 100,0 | 105 621 | 100,0 | 99 298 | 100,0 | X | ||
Wähler/-innen | 73 610 | 69,7 | 73 610 | 69,7 | 69 395 | 69,9 | X | ||
dar. mit Wahlschein | 25 758 | 35,0 | 25 758 | 35,0 | 21 894 | 31,5 | X | ||
Ungültige Stimmen | 605 | 0,8 | 509 | 0,7 | 235 | 0,3 | X | ||
Gültige Stimmen | 73 005 | 100,0 | 73 101 | 100,0 | 69 160 | 100,0 | X | ||
CDU | 27 745 | 38,0 | 23 831 | 32,6 | 27 979 | 40,5 | -7,9 | ||
SPD | 23 172 | 31,7 | 18 370 | 25,1 | 21 842 | 31,6 | -6,5 | ||
GRÜNE | 13 252 | 18,2 | 16 629 | 22,7 | 9 481 | 13,7 | 9,0 | ||
FDP | 3 731 | 5,1 | 7 398 | 10,1 | 6 904 | 10,0 | 0,1 | ||
NPD | — | — | 98 | 0,1 | — | — | — | ||
DIE LINKE | 2 745 | 3,8 | 3 265 | 4,5 | 660 | 1,0 | 3,5 | ||
REP | — | — | 50 | 0,1 | 399 | 0,6 | -0,5 | ||
ödp | — | — | 103 | 0,1 | 133 | 0,2 | -0,1 | ||
BüSo | 106 | 0,1 | 38 | 0,1 | 79 | 0,1 | -0,1 | ||
PBC | — | — | 38 | 0,1 | — | — | — | ||
Die Tierschutzpartei | — | — | 294 | 0,4 | — | — | — | ||
FAMILIE | — | — | 150 | 0,2 | — | — | — | ||
Die PARTEI | — | — | 127 | 0,2 | — | — | — | ||
ZENTRUM | — | — | 26 | 0,0 | — | — | — | ||
BGD | — | — | 2 | 0,0 | — | — | — | ||
AUF | — | — | 15 | 0,0 | — | — | — | ||
PIRATEN | 1 217 | 1,7 | 1 268 | 1,7 | — | — | — | ||
ddp | — | — | 15 | 0,0 | — | — | — | ||
Freie Union | 68 | 0,1 | 31 | 0,0 | — | — | — | ||
RENTNER | — | — | 182 | 0,2 | — | — | — | ||
pro NRW | 969 | 1,3 | 937 | 1,3 | — | — | — | ||
DIE VIOLETTEN | — | — | 76 | 0,1 | — | — | — | ||
BIG | — | — | 68 | 0,1 | — | — | — | ||
Volksabstimmung | — | — | 46 | 0,1 | — | — | — | ||
FBI/ Freie Wähler | — | — | 44 | 0,1 | — | — | — | ||
UAP | — | — | — | — | — | — | — | ||
ÖkoLinX | — | — | — | — | — | — | — | ||
LD | — | — | — | — | — | — | — | ||
DKP | — | — | — | — | — | — | — | ||
DP | — | — | — | — | — | — | — | ||
Westfalen | — | — | — | — | — | — | — | ||
SG - NRW | — | — | — | — | — | — | — | ||
Soziale Mitte | — | — | — | — | — | — | — | ||
Einzelbewerber / -innen | — | — | — | — | — | — | X | ||
Sonstige 1) | — | — | — | — | 1 683 | 2,4 | X | ||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
09. Mai 2010